أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية 2024
جدول المحتويات
- 1 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمخبوزات العربية
- 2 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لمنتجات البسكويت
- 3 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للزيوت النباتية
- 4 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمنتجات الخالية من الجلوتين
- 5 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمخبوزات الأوروبية
- 6 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمعكرونة
- 7 أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لمصنع الطحين
- 8 Citations
تختلف أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية بشكل كبير بين منتج وآخر؛ فإن المطاحن تقدم عشرات المنتجات في مصانعها المختلفة، وتشمل هذه المنتجات كلًا من المعكرونة والبسكويت والمخبوزات والطحين والأعلاف الحيوانية وغيرها.
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمخبوزات العربية
يبين الجدول التالي تفاصيل أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمخبوزات العربية: [1]
الصنف | الشد | السعر |
خبز رقاق أسمر | 1 كيس×8 حبات | 0.26 دينار |
خبز بالشعير | 1 كيس×5 حبات | 0.10 دينار |
خبز رقاق أبيض | 1 كيس×8 حبات | 0.26 دينار |
رقاق الشعير | 1 كيس×8 حبات | 0.31 دينار |
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لمنتجات البسكويت
يتضمن الجدول التالي أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لمنتجات البسكويت:
الصنف | الشد | السعر |
بسكوت آيس كريم شوكولاتة مستطيل | قطع البيع بالكيلوجرام | 0.70 دينار |
بسكويت محشي بكريمة الليمون | 12 باكيت×8 كرتون×15 غرام | 4.32 دينار |
بيتي بور | 24 باكيت×8 كرتون×100 غرام | 9.28 دينار |
تك | 12 باكيت×8 كرتون×100 غرام | 8.64 دينار |
تك | 36 باكيت×12 كرتون×22 غرام | 10.80 دينار |
توتالي بران | 18 باكيت×12 كرتون×25 غرام | 6.48 دينار |
دايجستيف | 24 باكيت×12 كرتون×25 غرام | 5.40 دينار |
دايجستيف | 16 باكيت×8 كرتون×100 غرام | 7.72 دينار |
شوكو | 18 باكيت×12 كرتون×15 غرام | 4.32 دينار |
شوكولاتة بسكويت البان مطحون | مطحون البيع بالكيلوجرام | 0.85 دينار |
ماري | 24 باكيت×8 كرتون×100 غرام | 9.28 دينار |
ماري | 12 باكيت×8 كرتون×200 غرام | 9.28 دينار |
ماري | 48 باكيت×16 كرتون×25 غرام | 10.00 دينار |
نيس | 24 باكيت×12 كرتون×25 غرام | 8.64 دينار |
نيس | 12 باكيت×12 كرتون×133 غرام | 17.28 دينار |
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للزيوت النباتية
فيما يلي جدول يوضح أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للزيوت النباتية:
الصنف | الشد | السعر |
زيت الصويا دلال | 1 عبوة×13 لتر | 11.10 دينار |
زيت أولين النخيل دلال | 1 عبوة×13 لتر | 10.40 دينار |
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمنتجات الخالية من الجلوتين
يوضح الجدول فيما يلي أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمنتجات الخالية من الجلوتين:
الصنف | الشد | السعر |
خبز الهمبرجر الخالي من الجلوتين | 1 كيس×4 حبة | 0.73 دينار |
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمخبوزات الأوروبية
يحتوي الجدول فيما يلي أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمخبوزات الأوروبية:
الصنف | الشد | السعر |
توست بريوش المطاحن | 1 كيس×250 جرام | 0.29 دينار |
خبز البروتين | 1 كيس×4 حبات | 0.73 دينار |
خبز رقاق الشعِير | 1 كيس×8 حبات | 0.31 دينار |
خبز صمون البطاط | 1 كيس×4 حبات | 0.27 دينار |
خبز صمون سلايدر البطاط | 1 كيس×12 قطعة | 0.52 دينار |
خبز صمون هوت دوغ البطاط | 1 كيس×8 حبات | 0.52 دينار |
خبز همبرجر بالسمسم | 1 كيس×8 حبات | 0.21 دينار |
خبز همبرجر بالنخالة | 1 كيس×4 حبات | 0.11 دينار |
صمون الهمبرجر الدائري الخالي من الجلوتين | 1 كيس×4 حبة | 0.73 دينار |
صمون الهمبرجر الدائري بالسمسم | 1 كيس×8 حبات | 0.21 دينار |
صمون الهمبرجر الدائري بالنحالة | 1 كيس×4 حبات | 0.11 دينار |
صمون الهمبرجر السادة | 1 كيس×4 حبات | 0.16 دينار |
صمون خبز البطاط الدائري | 1 كيس×4 حبات | 0.27 دينار |
صمون سلايدر الدائري | 1 كيس×12 قطعة | 0.52 دينار |
كرواسان الجبنة | 1 علبة×6 حبة | 0.51 دينار |
كرواسان الزعتر | 1 علبة×6 حبة | 0.5 دينار |
كرواسان الفراولة | 1 علبة×6 حبة | 0.5 دينار |
كرواسان سادة | 1 علبة×5 حبة | 0.45 دينار |
كرواسان شوكولاتة | 1 علبة×6 حبة | 0.53 دينار |
ميني كرواسان جبنة | 1 علبة×8 حبة | 0.42 دينار |
ميني كرواسان زعتر | 1 علبة×8 حبة | 0.43 دينار |
ميني كرواسان سادة | 1 علبة×8 حبة | 0.34 دينار |
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمعكرونة
في الجدول التالي تفاصيل أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية للمعكرونة:
الصنف | الشد | السعر |
سباغيتي | 20×400 غرام | 5.00 دينار |
شعرية المطاحن رقم 1 | 20×250 غرام | 1.79 دينار |
شعرية المطاحن رقم 2 | 20×500 غرام | 3.58 دينار |
شعرية المطاحن رقم 3 | 20×500 غرام | 3.58 دينار |
فيتوتشيني | 20×500 غرام | 5.00 دينار |
لازانيا المطاحن | علبة 450 جرام | 11.25 دينار |
معكرونة فوتشيني المطاحن الكويتية | 20×500 جرام | 3.40 دينار |
معكرونة لسان العصفور المطاحن الكويتية | 20×500 جرام | 5.00 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 25 | 20×500 جرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 36 | 20×500 جرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 26 | 20×500 جرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 38 | 20×500 جرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 20 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 21 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 22 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 23 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 24 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 25 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 26 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 27 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 28 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 35 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 36 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 38 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 39 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 40 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة المطاحن رقم 41 | 20×500 غرام | 3.40 دينار |
معكرونة بدقيق قمح الديورم الكامل رقم 20 | 20×400 غرام | 5.80 دينار |
معكرونة بدقيق قمح الديورم الكامل رقم 22 | 20×400 غرام | 5.80 دينار |
معكرونة بدقيق قمح الديورم الكامل رقم 23 | 20×400 غرام | 5.80 دينار |
معكرونة بدقيق قمح الديورم الكامل سباغيتي | 20×400 غرام | 5.80 دينار |
معكرونة وشعرية الجود رقم 23 | 20×400 جرام | 4.25 دينار |
معكرونة وشعرية الجود رقم 26 | 20×400 جرام | 2.25 دينار |
معكرونة وشعرية الجود رقم 39 | 20×400 جرام | 2.25 دينار |
معكرونة وشعرية الجود سباغيتي | 20×400 جرام | 3.25 دينار |
أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لمصنع الطحين
يحتوي الجدول التالي على أسعار منتجات شركة المطاحن الكويتية لمصنع الطحين:
الصنف | الشد | السعر |
جريش | 2×4 كيلو غرام | 1.95 دينار |
جريش | 1×40 كيلو غرام | 9.00 دينار |
خبز همبرجر سادة | 1 كيس×4 حبات | 0.16 دينار |
خليط البيتزا | 10×1 كيلو غرام | 2.28 دينار |
خليط المعجنات واللقيمات | 10×1 كيلو غرام | 3.55 دينار |
دقيق الجباتي | 2×4 كيلو غرام | 1.42 دينار |
سميد المطاحن | 1×50 كيلو غرام | 10.00 دينار |
طحين oo | 1×50 كيلو غرام | 3.75 دينار |
طحين ooo | 1×50 كيلو غرام | 4.00 دينار |
طحين oooo | 1×50 كيلو غرام | 4.25 دينار |
طحين الخبز الأوروبي | 1×25 كيلو غرام | 3.60 دينار |
طحين الخبز الأوروبي | 1×50 كيلو غرام | 7.20 دينار |
طحين أبيض | 2×4 كيلو غرام | 0.85 دينار |
طحين أسمر | 2×4 كيلو غرام | 0.80 دينار |
طحين بسكويت | 1×50 كيلو غرام | 5.50 دينار |
طحين خبز التنور | 1×50 كيلو جرام | 2.40 دينار |
طحين خبز الشعير | 1×50 كيلو غرام | 7.75 دينار |
طحين فاخر | 2×4 كيلو غرام | 1.04 دينار |
طحين فاخر | 10×1 كيلو غرام | 1.30 دينار |
طحين كامل | 10×1 كيلو غرام | 1.23 دينار |
قمح المطاحن | 1×50 كيلو غرام | 8.50 دينار |
قمح المطاحن | 1×50 كيلو جرام | 8.50 دينار |
نخالة المطاحن خشنة | 1×25 كيلو غرام | 2.80 دينار |
نخالة المطاحن ناعمة | 1×25 كيلو غرام | 2.80 دينار |
هريس | 2×4 كيلو غرام | 1.95 دينار |
هريس | 1×40 كيلو غرام | 9.00 دينار |
اقرأ أيضًا:
- أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال 2025
- كم سعر حليب التموين الكويتي 2025
- طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل في الكويت
- أوقات عمل التموين في الكويت 2025 لكافة الفروع
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw