قائمة مراكز دار القرآن في الكويت 2024
جدول المحتويات
تتضمن قائمة مراكز دار القرآن في الكويت عددًا كبيرًا من المراكز للذكور والإناث، وتعمل بعض هذه المراكز خلال الفترة الصباحية، بينما يعمل بعضها الآخر خلال الفترة المسائية، وذلك لضمان تلبية متطلبات كافة الراغبين بالانخراط في مراكز القرآن دون مواجهة أية صعوبة.
قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للذكور
فيما يلي قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للذكور: [1]
المركز | العنوان | الفئة | الفترة | وقت بداية الدوام | وقت نهاية الدوام | رقم الهاتف |
الصليبيخات | الصليبيخات، القطعة رقم 5، شارع ضويحي بن رميح رقم 107، ثانوية الأوزاعي للبنين | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
الجهراء | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24563690 |
الواحة | الواحة، ثانوية الواحة للبنين، خلف مركز الواحة الصحي | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24573896 |
مركز قراءات القرآنية، أترجة السلام | السلام، القطعة رقم 3، الشارع رقم 306، المجمع رقم 1 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25214046 |
المركز الثقافي الإسلامي في خيطان لغير الناطقين بالعربية | خيطان، القطعة رقم 2، مسجد الفجي | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24715448 |
المركز الثقافي الإسلامي في مبارك الكبير | مبارك الكبير، القطعة رقم 7، الشارع رقم 14، المجمع رقم 23 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25433788 |
الفحيحيل، أوردو | الطريق الساحلي، القطعة رقم 10، بجوار مسجد أحمد مبارك الدبوس، قرب محطة الوقود، مبنى إدارة قطاع المساجد | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
حسن مناع، الفروانية في السابق | الفروانية، القطعة رقم 5، الشارع رقم 13، خلف فندق كراون بلازا | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24751215 |
الفروانية، أوردو | الفروانية، القطعة رقم 6، مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
العارضية | العارضية، القطعة رقم 5، مقابل الفردوس، بجوار صالة أفراح العارضية، مدرسة صالح الرويح | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24885299 |
الفيحاء | الفيحاء، القطعة رقم 5، مدرسة عبد الله حسن الجار الله المتوسطة للبنين، خلف الجمعية | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22511269 |
عبد الله العلي المطوع | الرميثية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 40، مقابل الجمعية الرئيسية | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 2650318 |
القصور | القور، القطعة رقم 4، الشارع رقم 153 | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25448934 |
الفحيحيل | الطريق الساحلي، القطعة رقم 10، بجوار مسجد أحمد مبارك الدبوس، قرب محطة الوقود، مبنى إدارة قطاع المساجد | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23912196 |
مركز قراءات القرآنية، أترجة السلام | السلام، القطعة رقم 3، الشارع رقم 306، المجمع رقم 1 | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25214046 |
أترجة الأندلس | الأندلس، القطعة رقم 7، الشارع رقم 9، مدرسة أبو موسى الاشعري | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24866482 |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | عبد الله المبارك، القطعة رقم 8، الشارع رقم 10، مدرسة لبيد بن ربيعه للبنين | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
أترجة الفيحاء | الفيحاء، القطعة رقم 8، الشارع رقم 82، المنزل رقم 26 | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22531748 |
أترجة صباح السالم | صباح السالم، القطعة رقم 5، ثانوية صباح السالم للبنين | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25517145 |
أترجة السالمية | السالمية، القطعة رقم 9، شارع المغيرة بن شعبة، عمارة رغد | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25723425 |
أترجة سعد العبد الله | جنوب الجهراء، سعد العبد الله، القطعة رقم 10، الشارع رقم 32، مدرسة عبد الرحمن العبد الجادر | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
أترجة الرقة | الرقة، القطعة رقم 2، الشارع رقم 10، مدرسة نوفل بن الحارث المتوسطة للبنين | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23969488 |
أترجة خيطان | خيطان القديمة، القطعة رقم 5، شارع المقفع، مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة للبنين | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24737237 |
أترجة صباح السالم، القصور في السابق | القصور، القطعة رقم 6، الشارع رقم 1، المجمع رقم 33 | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25517145 |
قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للإناث
يحتوي الجدول فيما يلي على قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للإناث:
المركز | العنوان | الفئة | الفترة | وقت بداية الدوام | وقت نهاية الدوام | رقم الهاتف |
حسن المناع، الفروانية في السابق | الفروانية، القطعة رقم 6، الشارع رقم 106، خلف فندق كراون بلازا | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24751215 |
إلهام البلوشي | خيطان القديم، القطعة رقم 10، الشارع رقم 17، بجانب مسجد الفهد | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24745358 |
عواطف ومحمد العذبي الصباح | الأندلس، القطعة رقم 6، الشارع رقم 52، مقابل مستوصف الأندلس | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24898267 |
عبد العزيز النغيمشي | الصليبية، القطعة رقم 10، الشارع الأول، مقابل مسجد أويس القرني | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24676619 |
عبد الله المبارك | السرة، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1، مسجد الشيخ عبد الله المبارك الصباح | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25319631 |
بيت النور | ضاحية عبد الله السالم، القطعة رقم 1، شارع نصف اليوسف، الجادة رقم 18، المنزل رقم 45 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 22511972 |
يوسف الغانم | الصليبيخات، القطعة رقم 2، الشارع رقم 104، بجانب مسجد أبو الدحداح | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24865038 |
الروضة | السلام، القطعة رقم 1، الشارع رقم 111، مركز الشيخة موضي الصباح | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
عبد الله العلي المطوع | الرميثية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 40، مقابل الجمعية الرئيسية | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 2560318 |
حولي | حولي، القطعة رقم 11، شارع موسى بن نصير، مدرسة جويرية بنت الحارث، بجوار السنترال | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 220615966 |
محمد الوزان | الجابرية، القطعة رقم 9، الشارع رقم 20، بجانب مسجد هيا الحبيب | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25355958 |
الجهراء | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24563690 |
بزيع الياسين | منطقة العيون، القطعة رقم 4، الشارع رقم 102، امتداد شارع المستوصف | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24561176 |
الفحيحيل | الفحيحيل، القطعة رقم 10، طريق الفحيحيل الساحلي، مبنى إدارة مساجد محافظة الأحمدي | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23912192 |
ضاحية علي صباح السالم | علي صباح السالم، أم الهيمان، القطعة رقم 9، بجانب الجمعية الرئيسية | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23280955 |
قدير القديري | الصباحية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 11، بجانب مسجد بيبي البدر | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23615306 |
السالمية | السالمية، القطعة رقم 12، شارع أبي هريرية، الشارع رقم 3، الجادة رقم 2، القسيمة رقم 9، عمارة الأمانة العامة للأوقاف | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25613719 |
القراءات القرآنية | السلام، القطعة رقم 3، الشارع رقم 306، المجمع رقم 1 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25214046 |
سعد العبد الله | سعد العبد الله، القطعة رقم 9، الشارع رقم 916، المجمع رقم 41 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
المركز الثقافي الإسلامي، مبارك الكبير | مبارك الكبير، القطعة رقم 7، الشارع رقم 14، المجمع رقم 23 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25431537 |
عبد الرحمن السميط، القصور سابقًا | القصور، القطعة رقم 4، الشارع رقم 153 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25448905 |
جابر العلي | جابر العلي، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1 | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23830322 |
مسفر جالي المطيري | الفروانية، الرحاب، القطعة رقم 1، الشارع الرئيسي | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
إعداد الداعيات | السلام، القطعة رقم 1، الشارع رقم 111، مركز الشيخة موضي الصباح، الدور الأول | مراكز التحفيظ | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25212095 |
أترجة الفيحاء | الفيحاء، القطعة رقم 8، الشارع رقم 82، المنزل رقم 26 | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 22562429 |
أترجة السالمية | السالمية، القطعة رقم 9، شارع المغيرة بن شعبة، عمارة رغد | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25755135 |
أترجة موضي الصباح، الشهداء في السابق | السلام، القطعة رقم 1، الشارع رقم 128، بجانب فرع الجمعية | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25212094 |
أترجة فاطمة الوقيان | بيان، القطعة رقم 2، الشارع رقم 13، مقابل فرع الجمعية الثاني بجانب بنك الخليج | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25379502 |
أترجة القرين | القرين، القطعة رقم 4، الشارع رقم 14، خلف المطافئ، بجانب حديقة القرين | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25419927 |
أترجة الفحيحيل | الفحيحيل، القطعة رقم 10، طريق الفحيحيل الساحلي، مبنى إدارة مساجد محافظة الأحمدي | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23916054 |
أترجة طيبة | هدية، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1، المجمع رقم 25 | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23945724 |
أترجة نعيمة الدبوس، فهد الأحمد في السابق | الصباحية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 11، بجوار دار القرآن قدير القديري | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
أترجة القصر | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف، بجانب قطاع المساجد، مقابل المستوصف | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24563697 |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب، القطعة رقم 1، شارع سند مسعود السيحان | مراكز الأترجة | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
العارضية | العارضية، القطعة رقم 4، شارع المخفر، مدرسة الشيماء بنت الحارث | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24895832 |
العمرية | العمرية، القطعة رقم 4، شارع حديقة الحيوان الرئيسي، مدرسة رقية المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24714987 |
الفردوس | الفردوس، القطعة رقم 7، مقابل الجمعية الرئيسية، ثانوية الفردوس للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24885961 |
ضاحية عبد الله السالم | ضاحية عبد الله السالم، القطعة رقم 1، شارع صنعاء، مدرسة أم عطية الأنصارية، مقابل مسجد فاطمة | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22528836 |
بيت النور | ضاحية عبد الله السالم، القطعة رقم 1، شارع نصف اليوسف، الجادة رقم 18، المنزل رقم 45 | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22511972 |
العديلية | العديلية، القطعة رقم 3، شارع العسعوسي، الجادة رقم 34، مدرسة غرناطة المتوسطة للبنات، خلف فرع القطعة 3 وحضانة الراشد | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22548636 |
حولي | حولي، القطعة رقم 11، شارع موسى بن نصير، مدرسة جويرية بنت الحارث، بجوار السنترال | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22615966 |
بيان | بيان، القطعة رقم 22، الشارع رقم 20، مدرسة بيان المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25381374 |
صباح السالم | العدان، القطعة رقم 3، شارع المستوصف، مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية للبنين، بجانب صالة صباح الجابر | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
القرين | القصور، القطعة رقم 2، الشارع رقم 1، مدرسة الحسناء بنت معاوية المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25438249 |
الجهراء | الجهراء، منطقة العيون، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1، مدرسة سلمى بنت قيس المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24575360 |
القصر | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
الصباحية | الصباحية، القطعة رقم 1، مدرسة زبيدة المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 2611374 |
الفحيحيل | الفحيحيل، القطعة رقم 7، شارع أبي محجن الثقفي، مدرسة بركة بنت النعمان المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23917036 |
الرقة | الرقة، القطة رقم 2، الشارع رقم 4، مدرسة أبو ذر الغفاري | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23941097 |
هدية | هدية، القطعة رقم 4، شارع عبد الهادي الهملان، مدرسة زينب بنت خزيمة المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23940206 |
ضاحية فهد الأحم | ضاحية فهد الأحمد، القطعة رقم 3، الشارع رقم 313، مدرسة الميسرة المتوسطة للبنات | مراكز التحفيظ | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23639925 |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | عبد الله المبارك، القطعة رقم 5، الشارع رقم 501، ثانوية الطاهرة بنت الحارث | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24350579 |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب، القطعة رقم 1، شارع سند مسعود السيحان | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
أترجة اليرموك | اليرموك، القطعة رقم 1، شارع محمد الوزان، مدرسة ليلى القرشية المتوسطة للبنات | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25312351 |
أترجة النهضة | النهضة، القطعة رقم 3، ثانوية الربيع بنت معوذ للبنات | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24975062 |
أترجة الزهراء | جنوب السرة، الزهراء، القطعة رقم 8، الشارع رقم 45، مدرسة سهلة بنت سعد | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
أترجة القرين | القرين، القطعة رقم 4، الشارع رقم 14، خلف المطافئ، بجانب حديقة القرين | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25419937 |
أترجة طيبة | هدية، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1، المجمع رقم 25 | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23945724 |
أترجة العدان | العدان، القطعة رقم 7، الشارع رقم 1، مدرسة الصالحية المتوسطة للبنات | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25436829 |
أترجة نعيمة الدبوس، فهد الأحمد في السابق | الصباحية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 11، بجوار دار القرآن قدير القديري | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
أترجة سعد العبد الله | سعد العبد الله، القطعة رقم 9، الشارع رقم 901، ثانوية سعاد بنت سلمى | مراكز الأترجة | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للفترة الصباحية
يوضح الجدول التالي أماكن مراكز دار القرآن في الكويت للفترة الصباحية:
المركز | العنوان | الفئة | النوع | وقت بداية الدوام | وقت نهاية الدوام | رقم الهاتف |
الصليبيخات | الصليبيخات، القطعة رقم 5، شارع ضويحي بن رميح رقم 107، ثانوية الأوزاعي للبنين | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
الجهراء | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24563690 |
الواحة | الواحة، ثانوية الواحة للبنين، خلف مركز الواحة الصحي | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24573896 |
مركز قراءات القرآنية، أترجة السلام | السلام، القطعة رقم 3، الشارع رقم 306، المجمع رقم 1 | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25214046 |
المركز الثقافي الإسلامي في خيطان لغير الناطقين بالعربية | خيطان، القطعة رقم 2، مسجد الفجي | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24715448 |
المركز الثقافي الإسلامي في مبارك الكبير | مبارك الكبير، القطعة رقم 7، الشارع رقم 14، المجمع رقم 23 | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25433788 |
الفحيحيل، أوردو | الطريق الساحلي، القطعة رقم 10، بجوار مسجد أحمد مبارك الدبوس، قرب محطة الوقود، مبنى إدارة قطاع المساجد | مراكز التحفيظ | الذكور | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
حسن المناع، الفروانية في السابق | الفروانية، القطعة رقم 6، الشارع رقم 106، خلف فندق كراون بلازا | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24751215 |
إلهام البلوشي | خيطان القديم، القطعة رقم 10، الشارع رقم 17، بجانب مسجد الفهد | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24745358 |
عواطف ومحمد العذبي الصباح | الأندلس، القطعة رقم 6، الشارع رقم 52، مقابل مستوصف الأندلس | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24898267 |
عبد العزيز النغيمشي | الصليبية، القطعة رقم 10، الشارع الأول، مقابل مسجد أويس القرني | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24676619 |
عبد الله المبارك | السرة، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1، مسجد الشيخ عبد الله المبارك الصباح | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25319631 |
بيت النور | ضاحية عبد الله السالم، القطعة رقم 1، شارع نصف اليوسف، الجادة رقم 18، المنزل رقم 45 | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 22511972 |
يوسف الغانم | الصليبيخات، القطعة رقم 2، الشارع رقم 104، بجانب مسجد أبو الدحداح | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24865038 |
الروضة | السلام، القطعة رقم 1، الشارع رقم 111، مركز الشيخة موضي الصباح | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
عبد الله العلي المطوع | الرميثية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 40، مقابل الجمعية الرئيسية | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 2560318 |
حولي | حولي، القطعة رقم 11، شارع موسى بن نصير، مدرسة جويرية بنت الحارث، بجوار السنترال | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 220615966 |
محمد الوزان | الجابرية، القطعة رقم 9، الشارع رقم 20، بجانب مسجد هيا الحبيب | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25355958 |
الجهراء | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24563690 |
بزيع الياسين | منطقة العيون، القطعة رقم 4، الشارع رقم 102، امتداد شارع المستوصف | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24561176 |
الفحيحيل | الفحيحيل، القطعة رقم 10، طريق الفحيحيل الساحلي، مبنى إدارة مساجد محافظة الأحمدي | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23912192 |
ضاحية علي صباح السالم | علي صباح السالم، أم الهيمان، القطعة رقم 9، بجانب الجمعية الرئيسية | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23280955 |
قدير القديري | الصباحية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 11، بجانب مسجد بيبي البدر | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23615306 |
السالمية | السالمية، القطعة رقم 12، شارع أبي هريرية، الشارع رقم 3، الجادة رقم 2، القسيمة رقم 9، عمارة الأمانة العامة للأوقاف | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25613719 |
القراءات القرآنية | السلام، القطعة رقم 3، الشارع رقم 306، المجمع رقم 1 | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25214046 |
سعد العبد الله | سعد العبد الله، القطعة رقم 9، الشارع رقم 916، المجمع رقم 41 | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
المركز الثقافي الإسلامي، مبارك الكبير | مبارك الكبير، القطعة رقم 7، الشارع رقم 14، المجمع رقم 23 | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25431537 |
عبد الرحمن السميط، القصور سابقًا | القصور، القطعة رقم 4، الشارع رقم 153 | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25448905 |
جابر العلي | جابر العلي، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1 | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23830322 |
مسفر جالي المطيري | الفروانية، الرحاب، القطعة رقم 1، الشارع الرئيسي | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
إعداد الداعيات | السلام، القطعة رقم 1، الشارع رقم 111، مركز الشيخة موضي الصباح، الدور الأول | مراكز التحفيظ | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25212095 |
أترجة الفيحاء | الفيحاء، القطعة رقم 8، الشارع رقم 82، المنزل رقم 26 | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 22562429 |
أترجة السالمية | السالمية، القطعة رقم 9، شارع المغيرة بن شعبة، عمارة رغد | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25755135 |
أترجة موضي الصباح، الشهداء في السابق | السلام، القطعة رقم 1، الشارع رقم 128، بجانب فرع الجمعية | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25212094 |
أترجة فاطمة الوقيان | بيان، القطعة رقم 2، الشارع رقم 13، مقابل فرع الجمعية الثاني بجانب بنك الخليج | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25379502 |
أترجة القرين | القرين، القطعة رقم 4، الشارع رقم 14، خلف المطافئ، بجانب حديقة القرين | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 25419927 |
أترجة الفحيحيل | الفحيحيل، القطعة رقم 10، طريق الفحيحيل الساحلي، مبنى إدارة مساجد محافظة الأحمدي | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23916054 |
أترجة طيبة | هدية، القطعة رقم 1، الشارع رقم 1، المجمع رقم 25 | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 23945724 |
أترجة نعيمة الدبوس، فهد الأحمد في السابق | الصباحية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 11، بجوار دار القرآن قدير القديري | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
أترجة القصر | الجهراء، القصر، القطعة رقم 3، شارع هيف الحجرف، بجانب قطاع المساجد، مقابل المستوصف | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 24563697 |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب، القطعة رقم 1، شارع سند مسعود السيحان | مراكز الأترجة | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً | 1865555 |
قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للفترة المسائية
في الجدول التالي قائمة مراكز دار القرآن في الكويت للفترة المسائية:
المركز | العنوان | الفئة | النوع | وقت بداية الدوام | وقت نهاية الدوام | رقم الهاتف |
حسن مناع، الفروانية في السابق | الفروانية، القطعة رقم 5، الشارع رقم 13، خلف فندق كراون بلازا | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24751215 |
الفروانية، أوردو | الفروانية، القطعة رقم 6، مدرسة علي عبد المحسن الصقلاوي | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 1865555 |
العارضية | العارضية، القطعة رقم 5، مقابل الفردوس، بجوار صالة أفراح العارضية، مدرسة صالح الرويح | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 24885299 |
الفيحاء | الفيحاء، القطعة رقم 5، مدرسة عبد الله حسن الجار الله المتوسطة للبنين، خلف الجمعية | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 22511269 |
عبد الله العلي المطوع | الرميثية، القطعة رقم 4، الشارع رقم 40، مقابل الجمعية الرئيسية | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 2650318 |
القصور | القور، القطعة رقم 4، الشارع رقم 153 | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 25448934 |
الفحيحيل | الطريق الساحلي، القطعة رقم 10، بجوار مسجد أحمد مبارك الدبوس، قرب محطة الوقود، مبنى إدارة قطاع المساجد | مراكز التحفيظ | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا | 23912196 |
