المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي 2024
جدول المحتويات
تقم وزارة التجارة والصناعة في الكويت كثيرًا من المواد التموينية، وتتوفر جميع أصناف التموين الكويتي في الجمعيات التعاونية المنتشرة داخل كافة المحافظات والمدن، وتتميز أسعار التموين الكويتي بانخفاضها مقارنة بأسعار ذات المواد التموينية في الأماكن الأخرى.
المواد التموينية – جميع اصناف التموين الكويتي المخفضة
يوضح الجدول التالي جميع أصناف المواد التموينية ذات الأسعار المخفضة في الكويت: [1]
المواد التموينية | الوحدة | السعر | المواد التموينية | الوحدة | السعر |
سالمون 600 جرام نرويجي – أوشن | كيلوجرام | 5.25 دينار كويتي | روبيان مقشور مجمد – الدانة | كيلوجرام | 1.75 دينار كويتي |
زبيدي مجمد 200-300 جرام الدانة | كيلوجرام | 4.985 دينار كويتي | روبيان مقشور مجمد – اوشن | كيلوجرام | 1.75 دينار كويتي |
زبيدي مجمد 200-300 جرام اوشن | كيلوجرام | 4.985 دينار كويتي | لبنة على الطريقة التركية – الصفاة للألبان | حبة | 1.75 دينار كويتي |
شرائح سمك سالمون الدانة 500 جرام | كيلوجرام | 4.375 دينار كويتي | كفتة لجم بقر – امريكانا | كيلوجرام | 1.59 دينار كويتي |
روبيان مجفف – حوراء | علبة | 4 دينار كويتي | كرات لحم بقري – المواشي | كيلوجرام | 1.485 دينار كويتي |
جبن موزريلا – وارة | حبة | 3.6 دينار كويتي | برجر بقري – المواشي | كيلوجرام | 1.3 دينار كويتي |
شرائح سمك فيليه قشري – اوشن | كيلوجرام | 2.965 دينار كويتي | تندر دجاج بدون هظم وبدون جلد – ساديا | كيلوجرام | 1.245 دينار كويتي |
هامور فيليع مجمد – الدانة | كيلوجرام | 2.965 دينار كويتي | ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | علبة | 1.125 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي 2 | علبة | 2.8 دينار كويتي | جبن كاسات كرافت – شركة ارلا فودز | حبة | 1.09 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي 3 | علبة | 2.8 دينار كويتي | صدور دجاج تندر أمريكانا | كيلوجرام | 1.06 دينار كويتي |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | علبة | 2.8 دينار كويتي | ليبتون شاي اكسترا قوي 100 كيس | علبة | 1.06 دينار كويتي |
نان المرحلة 3 | علبة | 2.6 دينار كويتي | ال بران فليكس | علبة | 0.99 دينار كويتي |
روبيان بترفلاي بالبقسماط – الدانة | كيلوجرام | 2.25 دينار كويتي | جبن كاسات بوك – شركة ارلا فودز | حبة | 0.99 دينار كويتي |
برجر – خزان | كيلوجرام | 2 دينار كويتي | فتنس طعام الإفطار | علبة | 0.96 دينار كويتي |
برجر لحم بهارات عربية كيس – أمريكانا | كيلوجرام | 1.85 دينار كويتي | ليبتون شاي أسود 100 كيس | علبة | 0.915 دينار كويتي |
ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | علبة | 0.48 دينار كويتي | جبن شيدر – واره | حبة | 0.9 دينار كويتي |
جبن كاسات المراعي – شركة الخرافي | حبة | 0.47 دينار كويتي | جبن كريمي – واره | حبة | 0.9 دينار كويتي |
لحم بقري مفروم مجمد – المواشي | كيلوجرام | 0.46 دينار كويتي | شاي الجامعي خشن – فله | علبة | 0.895 دينار كويتي |
لحم بقري مفروم مجمد – أمريكانا | كيلوجرام | 0.46 دينار كويتي | شاي الجامعي أخضر أكياس | علبة | 0.86 دينار كويتي |
لحم غنم مفروم مجمد – المواشي | كيلوجرام | 0.46 دينار كويتي | كيلوقز كورن فليكس | علبة | 0.84 دينار كويتي |
لحم غنم مفروم مجمد – أمريكانا | كيلوجرام | 0.46 دينار كويتي | تمر خلاص | كيلوجرام | 0.765 دينار كويتي |
ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | علبة | 0.42 دينار كويتي | شاي الجامعي أسود أكياس | علبة | 0.695 دينار كويتي |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | علبة | 0.42 دينار كويتي | كورن فليكس رقائق | علبة | 0.69 دينار كويتي |
حلوم – الصفاة للألبان | حبة | 0.4 دينار كويتي | مفروم بقر مجمد – خزان | كيلوجرام | 0.64 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم لتر | علبة | 0.3 دينار كويتي | ريد ليبل شاي أسود 100 كيس | علبة | 0.615 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم لتر | علبة | 0.3 دينار كويتي | تمر عجينة | كيلوجرام | 0.61 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم لتر | علبة | 0.3 دينار كويتي | شاي سنفيل 100 كيس | علبة | 0.59 دينار كويتي |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | علبة | 0.285 دينار كويتي | تمر برحي | كيلوجرام | 0.56 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | علبة | 0.085 دينار كويتي | حليب كامل الدسم 1/4 لتر | علبة | 0.085 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | علبة | 0.085 دينار كويتي |
المواد التموينية – جميع أصناف التموين الكويتي المدعومة
فيما يلي جدول يحتوي على جميع أصناف المواد التموينية المدعومة في الكويت:
المواد التموينية | الوحدة | السعر | المواد التموينية | الوحدة | السعر |
الوما 1 | علبة | 2.81 دينار كويتي | حليب أبتاميل كومفورت 1 | علبة | 0.97 دينار كويتي |
الوما 2 | علبة | 2.585 دينار كويتي | حليب أبتاميل كومفورت 2 | علبة | 0.97 دينار كويتي |
نان كومفورت مرحلة 1 | علبة | 2.56 دينار كويتي | بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | علبة | 0.96 دينار كويتي |
نان كومفورت مرحلة 2 | علبة | 2.56 دينار كويتي | بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | علبة | 0.96 دينار كويتي |
الوما 3 | علبة | 2.175 دينار كويتي | حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | علبة | 0.93 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 3 | علبة | 2.14 دينار كويتي | حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | علبة | 0.92 دينار كويتي |
دانالاك 1 | علبة | 2 دينار كويتي | حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | علبة | 0.9 دينار كويتي |
دانالاك 2 | علبة | 2 دينار كويتي | اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | علبة | 0.82 دينار كويتي |
دانالاك 3 | علبة | 2 دينار كويتي | اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | علبة | 0.82 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 3 | علبة | 1.87 دينار كويتي | نان 3 اوبتي برو إف إل | علبة | 0.81 دينار كويتي |
كابريتا 1 | علبة | 1.705 دينار كويتي | حليب بيبيلاك 3 | علبة | 0.795 دينار كويتي |
كابريتا 2 | علبة | 1.705 دينار كويتي | اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | علبة | 0.785 دينار كويتي |
كابريتا 3 | علبة | 1.705 دينار كويتي | نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | علبة | 0.73 دينار كويتي |
نيدو 1 | علبة | 1.38 دينار كويتي | نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | علبة | 0.73 دينار كويتي |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | علبة | 1.225 دينار كويتي | دجاج اليوم | كيلوجرام | 0.61 دينار كويتي |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | علبة | 1.225 دينار كويتي | دجاج ساديا | كيلوجرام | 0.61 دينار كويتي |
بيبي اند مي 2 | علبة | 1.225 دينار كويتي | دجاج العصرية | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
بيبي اند مي 3 | علبة | 1.225 دينار كويتي | دجاج المتحدة | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
بيبي اند مي للرضع 1 | علبة | 1.225 دينار كويتي | دجاج الوطنية | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | علبة | 1.145 دينار كويتي | دجاج أبو علي | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | علبة | 1.14 دينار كويتي | دجاج عافية | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
الزيت النباتي | كيلوجرام | 1.05 دينار كويتي | دجاج نايف | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
مسحوق الحليب | علبة | 1.05 دينار كويتي | دجاج وارة | كيلوجرام | 0.63 دينار كويتي |
سيميلاك توتال IQ1 | علبة | 1.025 دينار كويتي | حليب نوفلاك 2 | علبة | 0.63 دينار كويتي |
سيميلاك غين توتال IQ2 | علبة | 1.025 دينار كويتي | حليب نوفلاك جينيو | علبة | 0.63 دينار كويتي |
سيميلاك غين توتال IQ3 | علبة | 1.015 دينار كويتي | دجاج دو | كيلوجرام | 0.6 دينار كويتي |
دجاج سلطانة | كيلوجرام | 0.6 دينار كويتي | دجاج الريشة البيضاء | كيلوجرام | 0.6 دينار كويتي |
دجاج نات | كيلوجرام | 0.6 دينار كويتي | دجاج زينة | كيلوجرام | 0.6 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 2 | علبة | 0.51 دينار كويتي | دجاج سيرا | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 1 | علبة | 0.5 دينار كويتي | دجاج أمريكانا | كيلوجرام | 0.555 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 2 | علبة | 0.445 دينار كويتي | حليب نوفلاك 1 | علبة | 0.6 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 1 | علبة | 0.435 دينار كويتي | دجاج البشاير | كيلوجرام | 0.61 دينار كويتي |
سيريلاك | علبة | 0.405 دينار كويتي | دجاج أصيلة | كيلوجرام | 0.6 دينار كويتي |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | علبة | 0.305 دينار كويتي | الأرز | كيلوجرام | 0.12 دينار كويتي |
العدس | كيلوجرام | 0.27 دينار كويتي | السكر | كيلوجرام | 0.09 دينار كويتي |
معجون الطماطم | ربطة | 0.27 دينار كويتي | |||
المواد التموينية – جميع أصناف حليب التموين الكويتي
يبين الجدول فيما يلي جميع أصناف حليب التموين الكويتي مع الأسعار:
المواد التموينية | الوحدة | الفئة | السعر |
حليب خالي الدسم لتر | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.3 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم لتر | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.3 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم لتر | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.3 دينار كويتي |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.285 دينار كويتي |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.085 دينار كويتي |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.085 دينار كويتي |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | علبة | مواد التموين الكويتي مخفضة الأسعار | 0.085 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 3 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 2.14 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 3 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 1.87 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 1.14 دينار كويتي |
مسحوق الحليب | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 1.05 دينار كويتي |
سيميلاك توتال IQ1 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 1.025 دينار كويتي |
سيميلاك غين توتال IQ2 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 1.025 دينار كويتي |
سيميلاك غين توتال IQ3 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 1.015 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.97 دينار كويتي |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.97 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.93 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.92 دينار كويتي |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.9 دينار كويتي |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.82 دينار كويتي |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.82 دينار كويتي |
نان 3 اوبتي برو إف إل | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.81 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 3 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.795 دينار كويتي |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.785 دينار كويتي |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.73 دينار كويتي |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.73 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 2 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.63 دينار كويتي |
حليب نوفلاك جينيو | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.63 دينار كويتي |
دجاج دو | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.63 دينار كويتي |
دجاج الريشة البيضاء | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.61 دينار كويتي |
دجاج خزان | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.61 دينار كويتي |
دجاج زينة | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.61 دينار كويتي |
دجاج سيارا | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.61 دينار كويتي |
دجاج أمريكانا | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.605 دينار كويتي |
دجاج كواليكو | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.605 دينار كويتي |
دجاج هلال | كيلوجرام | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.605 دينار كويتي |
حليب نوفلاك 1 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.6 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 2 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.51 دينار كويتي |
حليب أبتاميل 1 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.5 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 2 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.445 دينار كويتي |
حليب بيبيلاك 1 | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.435 دينار كويتي |
سيريلاك | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.405 دينار كويتي |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | علبة | مواد التموين الكويتي المدعومة | 0.305 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل في الكويت
- أوقات عمل التموين في الكويت 2025 لكافة الفروع
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw
- شروط استخراج رخصة قيادة بالكويت للوافدين 2024
- اماكن تركيب كاميرات المرور في الكويت 2025