رتب الداخلية الكويت 2024
جدول المحتويات
- 1 رتب ضباط الداخلية الكويتية بالترتيب
- 2 رتب الداخلية الكويتية بالترتيب لضباط الصف
- 3 رتب أفراد الداخلية الكويتية بالترتيب
- 4 المدة اللازمة للبقاء في رتب الداخلية الكويتية
- 5 رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة
- 6 العلاوة السنوية على رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة
- 7 العلاوة الاجتماعية على رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة
- 8 Citations
تم تحديد رتب الداخلية الكويتية وما يتعلق بها في المراسيم والقوانين الصادرة لهذه الغاية، وتبدأ هذه الرتب برتبة خفير، ثم يترقى الفرد حتى يصبح ضابط صف، ثم يصبح ضابطًا، وفي النهاية يصل إلى رتبة فريق أول، وهي الرتبة الأعلى في الداخلية على الإطلاق.
رتب ضباط الداخلية الكويتية بالترتيب
فيما يلي جدول يبين رتب ضباط الداخلية الكويتية بالترتيب: [1]
الرتبة | الفئة |
فريق أول | ضابط |
فريق | ضابط |
لواء | ضابط |
عميد | ضابط |
عقيد | ضابط |
مقدم | ضابط |
رائد | ضابط |
رتب الداخلية الكويتية بالترتيب لضباط الصف
يحتوي الجدول التالي على رتب وزارة الداخلية في الكويت لضباط الصف:
الرتبة | الفئة |
نقيب | ضابط صف |
ملازم أول | ضابط صف |
ملازم | ضابط صف |
رتب أفراد الداخلية الكويتية بالترتيب
يحتوي الجدول التالي على رتب أفراد الداخلية الكويتية بالترتيب:
الرتبة | الفئة |
وكيل أول | فرد |
وكيل | فرد |
رقيب أول | فرد |
رقيب | فرد |
عريف | فرد |
وكيل عريف | فرد |
شرطي | فرد |
خفير | خفير |
المدة اللازمة للبقاء في رتب الداخلية الكويتية
يوضح الجدول التالي المدة الأدنى اللازمة للبقاء في رتب وزارة الداخلية الكويتية:
الرتبة | الفئة | المدة اللازمة للبقاء في الرتبة |
رتبة فريق أول | فئة الضباط | لا يوجد |
رتبة فريق | فئة الضباط | لا يوجد |
رتبة لواء | فئة الضباط | لا يوجد |
رتبة عميد | فئة الضباط | لا يوجد |
رتبة عقيد | فئة الضباط | أربع 4 سنوات على الأقل |
رتبة مقدم | فئة الضباط | أربع 4 سنوات على الأقل |
رتبة رائد | فئة الضباط | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة نقيب | فئة ضباط الصف | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة ملازم أول | فئة ضباط الصف | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة ملازم | فئة ضباط الصف | سنتان اثنتان 2 على الأقل |
رتبة وكيل أول | فئة الأفراد | لا يوجد |
رتبة وكيل | فئة الأفراد | أربع 4 سنوات على الأقل |
رتبة رقيب أول | فئة الأفراد | أربع 4 سنوات على الأقل |
رتبة رقيب | فئة الأفراد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة عريف | فئة الأفراد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة وكيل عريف | فئة الأفراد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة شرطي | فئة الأفراد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
رتبة خفير | فئة الخفراء | لا يوجد |
رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة
يبين الجدول فيما يلي رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة:
الرتبة | أول المربوط | آخر المربوط |
فريق أول | 1,060 دينار كويتي | لا يوجد |
فريق | 940 دينار كويتي | لا يوجد |
لواء | 780 دينار كويتي | 840 دينار كويتي |
عميد | 675 دينار كويتي | 735 دينار كويتي |
عقيد | 575 دينار كويتي | 635 دينار كويتي |
مقدم | 495 دينار كويتي | 555 دينار كويتي |
رائد | 435 دينار كويتي | 475 دينار كويتي |
نقيب | 370 دينار كويتي | 415 دينار كويتي |
ملازم أول | 310 دينار كويتي | 355 دينار كويتي |
ملازم | 280 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
وكيل أول | 320 دينار كويتي | 355 دينار كويتي |
وكيل | 283 دينار كويتي | 313 دينار كويتي |
رقيب أول | 247 دينار كويتي | 277 دينار كويتي |
رقيب | 216 دينار كويتي | 241 دينار كويتي |
عريف | 186 دينار كويتي | 211 دينار كويتي |
وكيل عريف | 162 دينار كويتي | 182 دينار كويتي |
شرطي | 144 دينار كويتي | 159 دينار كويتي |
خفير | 110 دينار كويتي | 140 دينار كويتي |
العلاوة السنوية على رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة
يتضمن الجدول التالي تفاصيل العلاوة السنوية على رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة:
الرتبة | قيمة العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية |
فريق أول | لا يوجد | لا يوجد |
فريق | لا يوجد | لا يوجد |
لواء | 30 دينار كويتي | 2 علاوة سنوية |
عميد | 30 دينار كويتي | 2 علاوة سنوية |
عقيد | 20 دينار كويتي | 3 علاوات سنوية |
مقدم | 20 دينار كويتي | 3 علاوات سنوية |
رائد | 20 دينار كويتي | 2 علاوة سنوية |
نقيب | 15 دينار كويتي | 3 علاوة سنوية |
ملازم أول | 15 دينار كويتي | 3 علاوات سنوية |
ملازم | 15 دينار كويتي | 1 علاوة سنوية |
وكيل أول | 7 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
وكيل | 6 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
رقيب أول | 6 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
رقيب | 5 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
عريف | 5 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
وكيل عريف | 4 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
شرطي | 3 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
خفير | 3 دينار كويتي | 10 علاوات سنوية |
العلاوة الاجتماعية على رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة
في الجدول التالي توضيح للعلاوة الاجتماعية على رواتب الداخلية الكويتية حسب الرتبة:
الرتبة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
فريق أول | 508 دينار كويتي | لا يوجد |
فريق | 478 دينار كويتي | لا يوجد |
لواء | 425 دينار كويتي | لا يوجد |
عميد | 400 دينار كويتي | لا يوجد |
عقيد | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
مقدم | 247 دينار كويتي | 340 دينار كويتي |
رائد | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
نقيب | 215 دينار كويتي | 303 دينار كويتي |
ملازم أول | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
ملازم | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
وكيل أول | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
وكيل | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
رقيب أول | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
رقيب | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
عريف | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي |
وكيل عريف | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
شرطي | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
خفير | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw
- شروط استخراج رخصة قيادة بالكويت للوافدين 2024
- اماكن تركيب كاميرات المرور في الكويت 2025
- مسار باص 105 في الكويت
- شعار دولة الكويت الجديد png