رتب الشرطة الكويت بالترتيب 2024
جدول المحتويات
تم تحديد رتب الشرطة الكويتية وما يتعلق بها في المراسيم والقوانين الصادرة لهذه الغاية، وتبدأ هذه الرتب برتبة خفير، ثم يترقى الفرد حتى يصبح ضابط صف، ثم يصبح ضابطًا، وفي النهاية يصل إلى رتبة فريق أول، وهي الرتبة الأعلى في الشرطة على الإطلاق.
رتب الشرطة الكويتية بالترتيب للضباط
يوضح الجدول التالي رتب الشرطة الكويتية بالترتيب للضباط: [1]
الرتبة | الفئة |
فريق أول | ضابط |
فريق | ضابط |
لواء | ضابط |
عميد | ضابط |
عقيد | ضابط |
مقدم | ضابط |
رائد | ضابط |
رتب الشرطة الكويتية بالترتيب لضباط الصف
يبين الجدول فيما يلي رتب الشرطة الكويتية بالترتيب لضباط الصف:
الرتبة | الفئة |
نقيب | ضابط صف |
ملازم أول | ضابط صف |
ملازم | ضابط صف |
رتب الشرطة الكويتية بالترتيب للأفراد
يحتوي الجدول التالي على رتب الشرطة الكويتية بالترتيب للأفراد:
الرتبة | الفئة |
وكيل أول | فرد |
وكيل | فرد |
رقيب أول | فرد |
رقيب | فرد |
عريف | فرد |
وكيل عريف | فرد |
شرطي | فرد |
خفير | خفير |
المدة اللازمة للبقاء في رتب الشرطة الكويتية
فيما يلي جدول يبين المدة اللازمة للبقاء في رتب الشرطة الكويتية:
الرتبة | الفئة | المدة اللازمة للبقاء في الرتبة |
فريق أول | ضابط | لا يوجد |
فريق | ضابط | لا يوجد |
لواء | ضابط | لا يوجد |
عميد | ضابط | لا يوجد |
عقيد | ضابط | أربع 4 سنوات على الأقل |
مقدم | ضابط | أربع 4 سنوات على الأقل |
رائد | ضابط | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
نقيب | ضابط صف | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
ملازم أول | ضابط صف | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
ملازم | ضابط صف | سنتان اثنتان 2 على الأقل |
وكيل أول | فرد | لا يوجد |
وكيل | فرد | أربع 4 سنوات على الأقل |
رقيب أول | فرد | أربع 4 سنوات على الأقل |
رقيب | فرد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
عريف | فرد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
وكيل عريف | فرد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
شرطي | فرد | ثلاث 3 سنوات على الأقل |
خفير | خفير | لا يوجد |
رواتب شرطة الكويت حسب الرتبة
فيما يلي جدول يبين تفاصيل رواتب شرطة الكويت حسب الرتبة:
الرتبة | الفئة | أول المربوط | آخر المربوط | قيمة العلاوة السنوية | عدد العلاوات السنوية |
فريق أول | ضابط | 1,060 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
فريق | ضابط | 940 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
لواء | ضابط | 780 دينار كويتي | 840 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 2 علاوة سنوية |
عميد | ضابط | 675 دينار كويتي | 735 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 2 علاوة سنوية |
عقيد | ضابط | 575 دينار كويتي | 635 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 3 علاوات سنوية |
مقدم | ضابط | 495 دينار كويتي | 555 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 3 علاوات سنوية |
رائد | ضابط | 435 دينار كويتي | 475 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 2 علاوة سنوية |
نقيب | ضابط صف | 370 دينار كويتي | 415 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 3 علاوة سنوية |
ملازم أول | ضابط صف | 310 دينار كويتي | 355 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 3 علاوات سنوية |
ملازم | ضابط صف | 280 دينار كويتي | 295 دينار كويتي | 15 دينار كويتي | 1 علاوة سنوية |
وكيل أول | فرد | 320 دينار كويتي | 355 دينار كويتي | 7 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
وكيل | فرد | 283 دينار كويتي | 313 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
رقيب أول | فرد | 247 دينار كويتي | 277 دينار كويتي | 6 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
رقيب | فرد | 216 دينار كويتي | 241 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
عريف | فرد | 186 دينار كويتي | 211 دينار كويتي | 5 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
وكيل عريف | فرد | 162 دينار كويتي | 182 دينار كويتي | 4 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
شرطي | فرد | 144 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 5 علاوات سنوية |
خفير | خفير | 110 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 3 دينار كويتي | 10 علاوات سنوية |
العلاوة الاجتماعية على رواتب شرطة الكويت حسب الرتبة
في الجدول التالي توضيح للعلاوة الاجتماعية على رواتب شرطة الكويت حسب الرتبة:
الرتبة | الفئة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
فريق أول | ضابط | 508 دينار كويتي | لا يوجد |
فريق | ضابط | 478 دينار كويتي | لا يوجد |
لواء | ضابط | 425 دينار كويتي | لا يوجد |
عميد | ضابط | 400 دينار كويتي | لا يوجد |
عقيد | ضابط | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
مقدم | ضابط | 247 دينار كويتي | 340 دينار كويتي |
رائد | ضابط | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
نقيب | ضابط صف | 215 دينار كويتي | 303 دينار كويتي |
ملازم أول | ضابط صف | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
ملازم | ضابط صف | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
وكيل أول | فرد | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
وكيل | فرد | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
رقيب أول | فرد | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
رقيب | فرد | 175 دينار كويتي | 263 دينار كويتي |
عريف | فرد | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي |
وكيل عريف | فرد | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
شرطي | فرد | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
خفير | خفير | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- أنواع دجاج التموين الكويتي مع الاسعار 2025
- كم حصة الفرد من التموين الكويت 2025
- أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال 2025
- كم سعر حليب التموين الكويتي 2025
- طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل في الكويت
- أوقات عمل التموين في الكويت 2025 لكافة الفروع
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025