كم حصة الفرد من التموين الكويت 2025
تم تحديد حصة الفرد من التموين في الكويت ضمن مواد القرار الوزاري رقم 370 لسنة 2019م بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين والقرارات المعدلة له، وذلك لضمان عدم شراء المواد والمنتجات المدعومة أو مخفضة الأسعار لأغراض تجارية.
حصة الفرد من التموين الكويت
يوضح الجدول التالي حصة الفرد من التموين في الكويت:
الصنف | الحصة لكل فرد | الصنف | الحصة لكل فرد |
الأرز | 6.25 كيلو جرام لكل فرد | الدجاج المجمد | 2 كيلو جرام لكل فرد |
السكر | 2 كيلو جرام لكل فرد | الحليب الطازج طويل الأمد | 6 لتر لكل فرد |
العدس | 0.3 كيلو جرام لكل فرد | حليب الأطفال | 8 علب لكل طفل |
معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 4 علبة لكل فرد | مغذيات الأطفال | 2 علبتان لكل طفل |
حليب البودر | 2.27 كيلو جرام لكل فرد |
اقرأ أيضًا: أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال | كم سعر حليب التموين الكويتي | أوقات عمل التموين في الكويت
حصة العائلة من التموين الكويتي
فيما يلي جدول يبين حصة العائلة من التموين الكويتي: [1]
عدد أفراد العائلة | الصنف | الحصة للعائلة | عدد أفراد العائلة | الصنف | الحصة للعائلة |
2 فردان | الأرز | 12.5 كيلو جرام للعائلة | 7 أفراد | مغذيات الأطفال | 12 علبة لكل طفل |
3 أفراد | الأرز | 18.75 كيلو جرام للعائلة | 8 أفراد | مغذيات الأطفال | 14 علبة لكل طفل |
4 أفراد | الأرز | 25 كيلو جرام للعائلة | 9 أفراد | مغذيات الأطفال | 16 علبة لكل طفل |
5 أفراد | الأرز | 31.25 كيلو جرام للعائلة | 10 أفراد | مغذيات الأطفال | 18 علبة لكل طفل |
6 أفراد | الأرز | 37.5 كيلو جرام للعائلة | 2 فردان | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 8 علب للعائلة |
7 أفراد | الأرز | 43.75 كيلو جرام للعائلة | 3 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 12 علبة للعائلة |
8 أفراد | الأرز | 50 كيلو جرام للعائلة | 4 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 16 علبة للعائلة |
9 أفراد | الأرز | 56.25 كيلو جرام للعائلة | 5 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 20 علبة للعائلة |
10 أفراد | الأرز | 62.5 كيلو جرام للعائلة | 6 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 24 علبة للعائلة |
2 فردان | السكر | 4 كيلو جرام للعائلة | 7 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 28 علبة للعائلة |
3 أفراد | السكر | 6 كيلو جرام للعائلة | 8 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 32 علبة للعائلة |
4 أفراد | السكر | 8 كيلو جرام للعائلة | 9 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 36 علبة للعائلة |
5 أفراد | السكر | 10 كيلو جرام للعائلة | 10 أفراد | معجون الطماطم بوزن 135 جرام | 40 علبة للعائلة |
6 أفراد | السكر | 12 كيلو جرام للعائلة | 2 فردان | الدجاج المجمد | 4 كيلو جرام للعائلة |
7 أفراد | السكر | 14 كيلو جرام للعائلة | 3 أفراد | الدجاج المجمد | 6 كيلو جرام للعائلة |
8 أفراد | السكر | 16 كيلو جرام للعائلة | 4 أفراد | الدجاج المجمد | 8 كيلو جرام للعائلة |
9 أفراد | السكر | 18 كيلو جرام للعائلة | 5 أفراد | الدجاج المجمد | 10 كيلو جرام للعائلة |
10 أفراد | السكر | 20 كيلو جرام للعائلة | 6 أفراد | الدجاج المجمد | 12 كيلو جرام للعائلة |
2 فردان | العدس | 0.6 كيلو جرام للعائلة | 7 أفراد | الدجاج المجمد | 14 كيلو جرام للعائلة |
3 أفراد | العدس | 0.9 كيلو جرام للعائلة | 8 أفراد | الدجاج المجمد | 16 كيلو جرام للعائلة |
4 أفراد | العدس | 1.2 كيلو جرام للعائلة | 9 أفراد | الدجاج المجمد | 18 كيلو جرام للعائلة |
5 أفراد | العدس | 1.5 كيلو جرام للعائلة | 10 أفراد | الدجاج المجمد | 20 كيلو جرام للعائلة |
6 أفراد | العدس | 1.8 كيلو جرام للعائلة | 2 فردان | الحليب الطازج طويل الأمد | 12 لتر للعائلة |
7 أفراد | العدس | 2.1 كيلو جرام للعائلة | 3 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 18 لتر للعائلة |
8 أفراد | العدس | 2.4 كيلو جرام للعائلة | 4 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 24 لتر للعائلة |
9 أفراد | العدس | 2.7 كيلو جرام للعائلة | 5 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 30 لتر للعائلة |
10 أفراد | العدس | 3 كيلو جرام للعائلة | 6 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 36 لتر للعائلة |
2 فردان | حليب الأطفال | 0 علبة لكل طفل | 7 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 42 لتر للعائلة |
3 أفراد | حليب الأطفال | 16 علبة لكل طفل | 8 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 48 لتر للعائلة |
4 أفراد | حليب الأطفال | 24 علبة لكل طفل | 9 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 54 لتر للعائلة |
5 أفراد | حليب الأطفال | 32 علبة لكل طفل | 10 أفراد | الحليب الطازج طويل الأمد | 60 لتر للعائلة |
6 أفراد | حليب الأطفال | 40 علبة لكل طفل | 2 فردان | حليب البودر | 4.54 علبة لكل طفل |
7 أفراد | حليب الأطفال | 48 علبة لكل طفل | 3 أفراد | حليب البودر | 6.81 علبة لكل طفل |
8 أفراد | حليب الأطفال | 56 علبة لكل طفل | 4 أفراد | حليب البودر | 9.08 علبة لكل طفل |
9 أفراد | حليب الأطفال | 64 علبة لكل طفل | 5 أفراد | حليب البودر | 11.35 علبة لكل طفل |
10 أفراد | حليب الأطفال | 72 علبة لكل طفل | 6 أفراد | حليب البودر | 13.62 علبة لكل طفل |
2 فردان | مغذيات الأطفال | 0 علبة لكل طفل | 7 أفراد | حليب البودر | 15.89 علبة لكل طفل |
3 أفراد | مغذيات الأطفال | 4 علب لكل طفل | 8 أفراد | حليب البودر | 18.16 علبة لكل طفل |
4 أفراد | مغذيات الأطفال | 6 علب لكل طفل | 9 أفراد | حليب البودر | 20.43 علبة لكل طفل |
5 أفراد | مغذيات الأطفال | 8 علب لكل طفل | 10 أفراد | حليب البودر | 22.7 علبة لكل طفل |
6 أفراد | مغذيات الأطفال | 10 علب لكل طفل |
اقرأ أيضًا:
- الرخص التي لا تحتاج الى مقر في الكويت 2025
- طريقة تقديم الاستقالة من وزارة الصحة في الكويت 2025
- أسئلة امتحان المرور النظري الكويت 2025
- كم زيادة الراتب من الدرجة الرابعة إلى الثالثة في الكويت 2025
- أوقات عمل السفارة السعودية بالكويت 2025
- مواعيد عمل شركة الضمان للفحص الفني الفحيحيل 2025
- اسعار شحن الطرود البريد الكويتي 2025
- اسماء الاشخاص المسحوبة جنسياتهم في الكويت 2025
- سعر خيم مخيم وزارة الدفاع الكويت 2025
- ما هي اماكن بيع جريدة الكويت اليوم