أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال 2025
جدول المحتويات
يتم تقديم العديد من أنواع الحليب المخصصة للأطفال في فروع التموين الكويتي بأسعار منخفضة مقارنة بأسعارها في الخارج، ويشمل ذلك حليب بريميلاك، وحليب بيبي أند مي للرضع، وحليب أبتاميل كومفورت، وحليب أطفال سيميلاك جولد، وحليب بيبيلاك.
أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال
فيما يلي جدول يبين أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال مع الأسعار: [1]
المواد التموينية | الوحدة | السعر بالدينار الكويتي | نوع الدعم |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | السعر لكل علبة | 0.820 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | السعر لكل علبة | 0.785 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | السعر لكل علبة | 0.820 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | السعر لكل علبة | 0.960 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | السعر لكل علبة | 0.960 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | السعر لكل علبة | 1.225 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | السعر لكل علبة | 1.225 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | السعر لكل علبة | 1.145 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بيبي اند مي 2 | السعر لكل علبة | 1.225 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بيبي اند مي 3 | السعر لكل علبة | 1.225 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
بيبي اند مي للرضع 1 | السعر لكل علبة | 1.225 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أبتاميل 1 | السعر لكل علبة | 0.500 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أبتاميل 2 | السعر لكل علبة | 0.510 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أبتاميل 3 | السعر لكل علبة | 2.140 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | السعر لكل علبة | 0.970 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | السعر لكل علبة | 0.970 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | السعر لكل علبة | 1.140 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | السعر لكل علبة | 0.900 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | السعر لكل علبة | 0.930 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | السعر لكل علبة | 0.920 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب بيبيلاك 1 | السعر لكل علبة | 0.435 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب بيبيلاك 2 | السعر لكل علبة | 0.445 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب بيبيلاك 3 | السعر لكل علبة | 0.795 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب نوفلاك 1 | السعر لكل علبة | 0.600 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب نوفلاك 2 | السعر لكل علبة | 0.630 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب نوفلاك 3 | السعر لكل علبة | 1.870 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
حليب نوفلاك جينيو | السعر لكل علبة | 0.630 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
دانالاك 1 | السعر لكل علبة | 2.000 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
دانالاك 2 | السعر لكل علبة | 2.000 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
دانالاك 3 | السعر لكل علبة | 2.000 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
سيميلاك توتال IQ1 | السعر لكل علبة | 1.025 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
سيميلاك غين توتال IQ2 | السعر لكل علبة | 1.025 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
سيميلاك غين توتال IQ3 | السعر لكل علبة | 1.015 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
كابريتا 1 | السعر لكل علبة | 1.705 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
كابريتا 2 | السعر لكل علبة | 1.705 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
كابريتا 3 | السعر لكل علبة | 1.705 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
مسحوق الحليب | السعر لكل علبة | 1.050 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | السعر لكل علبة | 0.730 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | السعر لكل علبة | 0.730 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
نان 3 اوبتي برو إف إل | السعر لكل علبة | 0.810 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
نيدو 1 | السعر لكل علبة | 1.380 دينار كويتي | السعر مدعوم باستخدام بطاقة التموين |
اقرأ أيضًا: كيفية حذف فرد من بطاقة التموين إلكترونيا | جدول اغراض التموين الكويتي | ساعات عمل فروع التموين
اقرأ أيضًا:
- الرخص التي لا تحتاج الى مقر في الكويت 2025
- طريقة تقديم الاستقالة من وزارة الصحة في الكويت 2025
- أسئلة امتحان المرور النظري الكويت 2025
- كم زيادة الراتب من الدرجة الرابعة إلى الثالثة في الكويت 2025
- أوقات عمل السفارة السعودية بالكويت 2025
- مواعيد عمل شركة الضمان للفحص الفني الفحيحيل 2025
- اسعار شحن الطرود البريد الكويتي 2025
- اسماء الاشخاص المسحوبة جنسياتهم في الكويت 2025
- سعر خيم مخيم وزارة الدفاع الكويت 2025
- ما هي اماكن بيع جريدة الكويت اليوم