اماكن تركيب كاميرات المرور في الكويت 2025
تقوم الإدارة العامة للمرور في الكويت بتركيب الكاميرات على مختلف الشوارع حتى تضمن الحد من ارتكاب المخالفات المرورية التي تنتهي بالكثير من الأضرار التي تلحق الأفراد والممتلكات على حد سواء، ومنها: مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.
اماكن تركيب كاميرات المرور
خلال عام 2023م أعلنت الإدارة العامة للمرور في الكويت عن تركيب كاميرات المرور من الجيل السادس على كافة الطرق بشكل تدريجي، وهناك عدد كبير من الكاميرات التي تم تركيبها في مختلف الطرقات والشوارع لضمان الحد من ارتكاب المخالفات المرورية التي تهدد سلامة الركاب والمشاة وعناصر الطريق عمومًا، ويشمل ذلك مخالفة قطع الإشارة الحمراء وغيرها. [1]
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن مخالفات الشركات | الاستعلام عن نقاط المخالفات المرورية | دفع مخالفات المرور للأفراد
المخالفات التي تسجلها كاميرات المرور
يوضح الجدول التلي فئات المخالفات التي تسجلها كاميرات المرور في الكويت: [2]
وصف التهمة | النقاط | الصلح | الحد الأعلى للغرامة | السجن | مادة |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 نقاط | 30 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 نقاط | 30 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 نقاط | 30 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 نقاط | 30 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 2 نقطتان | 20 دينار | 75 دينار | 1 شهر | مادة 34 |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 2 نقطتان | 20 دينار | 75 دينار | 1 شهر | مادة 34 |
عمل موكب بدون تصريح | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
وضع ملصقات على علامات المرور | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
السير على طرق المشاة | لا يوجد | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
الوقوف على طرق المشاة | لا يوجد | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
السير على كتف الطريق | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
الانعطاف عكس السير | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
الدخول عكس السير | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
الرجوع عكس السير | 1 نقطة | 15 دينار | 25 دينار | 15 يومًا | مادة 35 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم ربط حزام الأمان | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطواريء المعتمدة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي والرؤية غير واضحة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي مع وجود عائق أو خطورة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي في المنحنيات | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي في المرتفعات | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي في الطرق الزلقة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم إعطاء أولوية المرور | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | لا يوجد | 10 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 36 |
جلوس طفل في المقعد الأمامي | لا يوجد | 5 دينار | 15 دينار | لا يوجد | مادة 37 |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 4 نقاط | 50 دينار | 300 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كم/ساعة | 4 نقاط | 20 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كم/ساعة | 4 نقاط | 30 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كم/ساعة | 4 نقاط | 50 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
السباق دون تصريح على الطرق | 3 نقاط | 50 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 4 نقاط | 50 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 4 نقاط | 50 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | لا يوجد | 5 دينار | لا يوجد | لا يوجد | مادة 37 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كم/ساعة | 4 نقاط | 40 دينار | 100 دينار | 3 أشهر | مادة 33 مكرر |
اقرأ أيضًا:
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw
- شروط استخراج رخصة قيادة بالكويت للوافدين 2024
- مسار باص 105 في الكويت
- شعار دولة الكويت الجديد png
- رابط وزارة العدل الكويتية الاستعلام بالرقم المدني
- رابط التأمين الصحي لتجديد الإقامة الكويت اون لاين
- رابط دفع التأمين الصحي اونلاين الكويت moh.gov.kw