قائمة اسماء المعلمين المنتهية خدماتهم في الكويت 2024
جدول المحتويات
تتولى وزارة التربية الكويتية مسؤولية الإعلان عن أسماء المعلمين المنتهية خدماتهم في المدارس الحكومية المختلفة، وذلك وفق نظام الإحلال الذي يهدف إلى توظيف المعلمين المواطنين مكان الوافدين الذين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة.
قائمة اسماء المعلمين المنتهية خدماتهم في الكويت
لم تقم وزارة التربية الكويتية بالإعلان عن أسماء المعلمين المنتهية خدماتهم لعام 2024م كما أنه لم يتم الإعلان عن إنهاء خدمات أي معلمين خلال هذا العام، وإنما قامت الوزارة بتسريح عدد كبير من المعلمين الوافدين داخل الأراضي الكويتية لعام 2023م دون الإعلان عن أسمائهم، وإنما قامت بتوضيح الأعداد وحدها.
اقرأ أيضًا: متى تصرف الاعمال الممتازة وزارة التربية | مهام السكرتارية في المدارس | سلم رواتب المعلمين في الكويت
أعداد المعلمين المنتهية خدماتهم في الكويت
يبين الجدول التالي أعداد المعلمين المنتهية خدماتهم في الكويت: [1]
المادة | المرحلة | الفئة | عدد المعلمين المنتهية خدماتهم | |
الاجتماعيات | الابتدائية | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الاجتماعيات | المتوسطة | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الاجتماعيات | الثانوية | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الاجتماعيات | الابتدائية | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
الاجتماعيات | المتوسطة | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
الاجتماعيات | الثانوية | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
الاجتماعيات | الابتدائية | فئة الذكور | التعليم العام | لا يوجد |
الاجتماعيات | المتوسطة | فئة الذكور | التعليم العام | لا يوجد |
الاجتماعيات | الثانوية | فئة الذكور | التعليم العام | لا يوجد |
الاجتماعيات | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الاجتماعيات | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الاجتماعيات | الثانوية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الاجتماعيات | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الاجتماعيات | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الاجتماعيات | الثانوية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الاجتماعيات | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 1 معلمة واحدة |
الاجتماعيات | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 2 معلمتان |
الاجتماعيات | الثانوية | فئة الإناث | التعليم العام | 2 معلمتان |
الأحياء | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الأحياء | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الأحياء | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 39 معلمة |
التاريخ | جميع المراحل | فئة الذكور | المعهد الديني | 2 معلمان اثنان |
التاريخ | جميع المراحل | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
التاريخ | جميع المراحل | فئة الذكور | التعليم العام | 43 معلمًا |
التاريخ | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | 1 معلمة واحدة |
التاريخ | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 2 معلمتان |
التاريخ | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 20 معلمة |
التربية الإسلامية | الابتدائية | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
التربية الإسلامية | المتوسطة | فئة الذكور | المعهد الديني | 13 معلمًا |
التربية الإسلامية | الثانوية | فئة الذكور | المعهد الديني | 9 معلمين |
التربية الإسلامية | الابتدائية | فئة الذكور | التربية الخاصة | 2 معلمان اثنان |
التربية الإسلامية | المتوسطة | فئة الذكور | التربية الخاصة | 4 معلمين |
التربية الإسلامية | الثانوية | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
التربية الإسلامية | الابتدائية | فئة الذكور | التعليم العام | 20 معلمًا |
التربية الإسلامية | المتوسطة | فئة الذكور | التعليم العام | 162 معلمًا |
التربية الإسلامية | الثانوية | فئة الذكور | التعليم العام | 80 معلمًا |
التربية الإسلامية | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
التربية الإسلامية | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | 6 معلمات |
التربية الإسلامية | الثانوية | فئة الإناث | المعهد الديني | 6 معلمات |
التربية الإسلامية | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
التربية الإسلامية | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | 3 معلمات |
التربية الإسلامية | الثانوية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 1 معلمة واحدة |
التربية الإسلامية | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 76 معلمة |
التربية الإسلامية | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 21 معلمة |
التربية الإسلامية | الثانوية | فئة الإناث | التعليم العام | 10 معلمات |
التربية الفنية | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
التربية الفنية | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
التربية الفنية | الثانوية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
التربية الفنية | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 1 معلمة واحدة |
التربية الفنية | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | 2 معلمتان |
التربية الفنية | الثانوية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
التربية الفنية | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 16 معلمة |
التربية الفنية | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 19 معلمة |
التربية الفنية | الثانوية | فئة الإناث | التعليم العام | 10 معلمات |
الجغرافيا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | 7 معلمات |
الجغرافيا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 3 معلمات |
الجغرافيا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 80 معلمة |
الجيولوجيا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الجيولوجيا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الجيولوجيا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 18 معلمة |
الحاسب الآلي | الابتدائية | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الحاسب الآلي | المتوسطة | فئة الذكور | المعهد الديني | 2 معلمان اثنان |
الحاسب الآلي | الثانوية | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الحاسب الآلي | الابتدائية | فئة الذكور | التربية الخاصة | 1 معلم واحد |
الحاسب الآلي | المتوسطة | فئة الذكور | التربية الخاصة | 2 معلمان اثنان |
الحاسب الآلي | الثانوية | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
الحاسب الآلي | الابتدائية | فئة الذكور | التعليم العام | 1 معلم واحد |
الحاسب الآلي | المتوسطة | فئة الذكور | التعليم العام | 20 معلمًا |
الحاسب الآلي | الثانوية | فئة الذكور | التعليم العام | لا يوجد |
الحاسب الآلي | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الحاسب الآلي | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | 1 معلمة واحدة |
الحاسب الآلي | الثانوية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الحاسب الآلي | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الحاسب الآلي | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | 2 معلمتان |
الحاسب الآلي | الثانوية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الحاسب الآلي | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 22 معلمة |
الحاسب الآلي | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 70 معلمة |
الحاسب الآلي | الثانوية | فئة الإناث | التعليم العام | لا يوجد |
الديكور | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الديكور | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الديكور | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 39 معلمة |
العلوم | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
العلوم | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | 1 معلمة واحدة |
العلوم | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
العلوم | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | 3 معلمات |
العلوم | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 14 معلمة |
العلوم | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 70 معلمة |
الكهرباء | جميع المراحل | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الكهرباء | جميع المراحل | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
الكهرباء والميكانيكا | جميع المراحل | فئة الذكور | التعليم العام | 35 معلمًا |
الكهرباء والميكانيكا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
الكهرباء والميكانيكا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
الكهرباء والميكانيكا | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 27 معلمة |
اللغة الإنجليزية | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
اللغة الإنجليزية | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | 2 معلمتان |
اللغة الإنجليزية | الثانوية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
اللغة الإنجليزية | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 3 معلمات |
اللغة الإنجليزية | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | 2 معلمتان |
اللغة الإنجليزية | الثانوية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
اللغة الإنجليزية | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 234 معلمة |
اللغة الإنجليزية | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 50 معلمة |
اللغة الإنجليزية | الثانوية | فئة الإناث | التعليم العام | لا يوجد |
اللغة العربية | الابتدائية | فئة الإناث | المعهد الديني | لا يوجد |
اللغة العربية | المتوسطة | فئة الإناث | المعهد الديني | 6 معلمات |
اللغة العربية | الثانوية | فئة الإناث | المعهد الديني | 6 معلمات |
اللغة العربية | الابتدائية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 2 معلمتان |
اللغة العربية | المتوسطة | فئة الإناث | التربية الخاصة | 3 معلمات |
اللغة العربية | الثانوية | فئة الإناث | التربية الخاصة | 3 معلمات |
اللغة العربية | الابتدائية | فئة الإناث | التعليم العام | 269 معلمة |
اللغة العربية | المتوسطة | فئة الإناث | التعليم العام | 60 معلمة |
اللغة العربية | الثانوية | فئة الإناث | التعليم العام | 339 معلمة |
الميكانيكا | جميع المراحل | فئة الذكور | المعهد الديني | لا يوجد |
الميكانيكا | جميع المراحل | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
علم النفس والاجتماع | جميع المراحل | فئة الذكور | المعهد الديني | 2 معلمان اثنان |
علم النفس والاجتماع | جميع المراحل | فئة الذكور | التربية الخاصة | لا يوجد |
علم النفس والاجتماع | جميع المراحل | فئة الذكور | التعليم العام | 4 معلمين |
علم النفس والاجتماع | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | المعهد الديني | 1 معلمة واحدة |
علم النفس والاجتماع | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التربية الخاصة | لا يوجد |
علم النفس والاجتماع | جميع المراحل التعليمية | فئة الإناث | التعليم العام | 1 معلمة واحدة |
اقرأ أيضًا:
- طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل في الكويت
- أوقات عمل التموين في الكويت 2025 لكافة الفروع
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw
- شروط استخراج رخصة قيادة بالكويت للوافدين 2024
- اماكن تركيب كاميرات المرور في الكويت 2025