أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية في الكويت 2024 وأسعار الشحن

أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية في الكويت 2024 وأسعار الشحن
أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية

توجد الكثير من محطات شحن السيارات الكهربائية الموجودة داخل الأراضي الكويتية، وتختلف أسعار الشحن بين محطة وأخرى أحيانًا نظرًا لتفاوت هامش الرمح، كما أن الحكومة تقدم العديد من المحطات للشحن المجاني أيضًا عند الرغبة في ذلك.

أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية في الكويت

يبين الجدول التالي أماكن محطات شحن السيارات الكهربائية في الكويت: [1]

اسم محطة الشحن العنوان العنوان على الخرائط عدد نقاط الشحن
محطة الشحن الكهربائي MERCEDES-EQ مجمع الأفنيوز للتسوق – الكويت من هنا 2 نقطتان
محطة جمعية غرب مشرف التعاونية 321 شارع مبارك العبد الله الكويت من هنا 4 نقاط
محطة الشحن الكهربائي MERCEDES-EQ شارع عبد العزيز المساعد – الشويخ الصناعية – الكويت من هنا 8 نقاط
محطة الحمرا مول شارع 159 – مدينة الكويت – الكويت من هنا 2 نقطتان
محطة مواقف جمع الراية مدينة الكويت – الكويت من هنا 2 نقطتان
محطة جمعية المهندسين الكويتية شارع عبد الرحمن يوسف الرومي – مدينة الكويت – الكويت من هنا 4 نقاط
محطة الشحن الكهربائي MERCEDES-EQ الأحمدي – شارع 9 من هنا 2 نقطتان
محطة مواقف مجمع الصالحية شاع محمد ثنيان الغانم – مدينة الكويت – الكويت من هنا 4 نقاط
محطة حديقة الشهيد مدينة الكويت – الكويت من هنا 2 نقطتان
محطة مبارك العبد الله للشحن 321 شارع مبارك العبد الله الكويت من هنا 2 نقطتان
محطة جراند افينيو الأفنيوز – الكويت من هنا 4 نقاط
محطة سوبر ماركت جمعية مشرف جمعية مشرف التعاونية – شارع سليمان ناصر المرشود – مشرف – مبارك الكبير – الكويت من هنا 2 نقطتان
محطة مرسيدس بنز الكويت الطريق الدائري الرابع – الكويت من هنا 12 نقطة
محطة الشحن الكهربائي MERCEDES-EQ محطة الحاويات – منطقة التجارة الحرة بالكويت – الكويت من هنا 2 نقطتان

أسعار شحن السيارات الكهربائية في الكويت بالمحطات

يتضمن الجدول فيما يلي تكلفة أسعار شحن السيارات الكهربائية في الكويت بالمحطات المشمولة بالتعرفة التجارية والصناعية حسب التعرفة الكهربائية السارية:

كمية الاستهلاك القطاع التجاري القطاع الصناعي القطاع الصناعي المخفض كمية الاستهلاك القطاع التجاري القطاع الصناعي القطاع الصناعي المخفض
1 كيلو واط 0.0050 دينار 0.0050 دينار 0.0030 دينار 51 كيلو واط 0.2550 دينار 0.2550 دينار 0.1530 دينار
2 كيلو واط 0.0100 دينار 0.0100 دينار 0.0060 دينار 52 كيلو واط 0.2600 دينار 0.2600 دينار 0.1560 دينار
3 كيلو واط 0.0150 دينار 0.0150 دينار 0.0090 دينار 53 كيلو واط 0.2650 دينار 0.2650 دينار 0.1590 دينار
4 كيلو واط 0.0200 دينار 0.0200 دينار 0.0120 دينار 54 كيلو واط 0.2700 دينار 0.2700 دينار 0.1620 دينار
5 كيلو واط 0.0250 دينار 0.0250 دينار 0.0150 دينار 55 كيلو واط 0.2750 دينار 0.2750 دينار 0.1650 دينار
6 كيلو واط 0.0300 دينار 0.0300 دينار 0.0180 دينار 56 كيلو واط 0.2800 دينار 0.2800 دينار 0.1680 دينار
7 كيلو واط 0.0350 دينار 0.0350 دينار 0.0210 دينار 57 كيلو واط 0.2850 دينار 0.2850 دينار 0.1710 دينار
8 كيلو واط 0.0400 دينار 0.0400 دينار 0.0240 دينار 58 كيلو واط 0.2900 دينار 0.2900 دينار 0.1740 دينار
9 كيلو واط 0.0450 دينار 0.0450 دينار 0.0270 دينار 59 كيلو واط 0.2950 دينار 0.2950 دينار 0.1770 دينار
10 كيلو واط 0.0500 دينار 0.0500 دينار 0.0300 دينار 60 كيلو واط 0.3000 دينار 0.3000 دينار 0.1800 دينار
11 كيلو واط 0.0550 دينار 0.0550 دينار 0.0330 دينار 61 كيلو واط 0.3050 دينار 0.3050 دينار 0.1830 دينار
12 كيلو واط 0.0600 دينار 0.0600 دينار 0.0360 دينار 62 كيلو واط 0.3100 دينار 0.3100 دينار 0.1860 دينار
13 كيلو واط 0.0650 دينار 0.0650 دينار 0.0390 دينار 63 كيلو واط 0.3150 دينار 0.3150 دينار 0.1890 دينار
14 كيلو واط 0.0700 دينار 0.0700 دينار 0.0420 دينار 64 كيلو واط 0.3200 دينار 0.3200 دينار 0.1920 دينار
15 كيلو واط 0.0750 دينار 0.0750 دينار 0.0450 دينار 65 كيلو واط 0.3250 دينار 0.3250 دينار 0.1950 دينار
16 كيلو واط 0.0800 دينار 0.0800 دينار 0.0480 دينار 66 كيلو واط 0.3300 دينار 0.3300 دينار 0.1980 دينار
17 كيلو واط 0.0850 دينار 0.0850 دينار 0.0510 دينار 67 كيلو واط 0.3350 دينار 0.3350 دينار 0.2010 دينار
18 كيلو واط 0.0900 دينار 0.0900 دينار 0.0540 دينار 68 كيلو واط 0.3400 دينار 0.3400 دينار 0.2040 دينار
19 كيلو واط 0.0950 دينار 0.0950 دينار 0.0570 دينار 69 كيلو واط 0.3450 دينار 0.3450 دينار 0.2070 دينار
20 كيلو واط 0.1000 دينار 0.1000 دينار 0.0600 دينار 70 كيلو واط 0.3500 دينار 0.3500 دينار 0.2100 دينار
21 كيلو واط 0.1050 دينار 0.1050 دينار 0.0630 دينار 71 كيلو واط 0.3550 دينار 0.3550 دينار 0.2130 دينار
22 كيلو واط 0.1100 دينار 0.1100 دينار 0.0660 دينار 72 كيلو واط 0.3600 دينار 0.3600 دينار 0.2160 دينار
23 كيلو واط 0.1150 دينار 0.1150 دينار 0.0690 دينار 73 كيلو واط 0.3650 دينار 0.3650 دينار 0.2190 دينار
24 كيلو واط 0.1200 دينار 0.1200 دينار 0.0720 دينار 74 كيلو واط 0.3700 دينار 0.3700 دينار 0.2220 دينار
25 كيلو واط 0.1250 دينار 0.1250 دينار 0.0750 دينار 75 كيلو واط 0.3750 دينار 0.3750 دينار 0.2250 دينار
26 كيلو واط 0.1300 دينار 0.1300 دينار 0.0780 دينار 76 كيلو واط 0.3800 دينار 0.3800 دينار 0.2280 دينار
27 كيلو واط 0.1350 دينار 0.1350 دينار 0.0810 دينار 77 كيلو واط 0.3850 دينار 0.3850 دينار 0.2310 دينار
28 كيلو واط 0.1400 دينار 0.1400 دينار 0.0840 دينار 78 كيلو واط 0.3900 دينار 0.3900 دينار 0.2340 دينار
29 كيلو واط 0.1450 دينار 0.1450 دينار 0.0870 دينار 79 كيلو واط 0.3950 دينار 0.3950 دينار 0.2370 دينار
30 كيلو واط 0.1500 دينار 0.1500 دينار 0.0900 دينار 80 كيلو واط 0.4000 دينار 0.4000 دينار 0.2400 دينار
31 كيلو واط 0.1550 دينار 0.1550 دينار 0.0930 دينار 81 كيلو واط 0.4050 دينار 0.4050 دينار 0.2430 دينار
32 كيلو واط 0.1600 دينار 0.1600 دينار 0.0960 دينار 82 كيلو واط 0.4100 دينار 0.4100 دينار 0.2460 دينار
33 كيلو واط 0.1650 دينار 0.1650 دينار 0.0990 دينار 83 كيلو واط 0.4150 دينار 0.4150 دينار 0.2490 دينار
34 كيلو واط 0.1700 دينار 0.1700 دينار 0.1020 دينار 84 كيلو واط 0.4200 دينار 0.4200 دينار 0.2520 دينار
35 كيلو واط 0.1750 دينار 0.1750 دينار 0.1050 دينار 85 كيلو واط 0.4250 دينار 0.4250 دينار 0.2550 دينار
36 كيلو واط 0.1800 دينار 0.1800 دينار 0.1080 دينار 86 كيلو واط 0.4300 دينار 0.4300 دينار 0.2580 دينار
37 كيلو واط 0.1850 دينار 0.1850 دينار 0.1110 دينار 87 كيلو واط 0.4350 دينار 0.4350 دينار 0.2610 دينار
38 كيلو واط 0.1900 دينار 0.1900 دينار 0.1140 دينار 88 كيلو واط 0.4400 دينار 0.4400 دينار 0.2640 دينار
39 كيلو واط 0.1950 دينار 0.1950 دينار 0.1170 دينار 89 كيلو واط 0.4450 دينار 0.4450 دينار 0.2670 دينار
40 كيلو واط 0.2000 دينار 0.2000 دينار 0.1200 دينار 90 كيلو واط 0.4500 دينار 0.4500 دينار 0.2700 دينار
41 كيلو واط 0.2050 دينار 0.2050 دينار 0.1230 دينار 91 كيلو واط 0.4550 دينار 0.4550 دينار 0.2730 دينار
42 كيلو واط 0.2100 دينار 0.2100 دينار 0.1260 دينار 92 كيلو واط 0.4600 دينار 0.4600 دينار 0.2760 دينار
43 كيلو واط 0.2150 دينار 0.2150 دينار 0.1290 دينار 93 كيلو واط 0.4650 دينار 0.4650 دينار 0.2790 دينار
44 كيلو واط 0.2200 دينار 0.2200 دينار 0.1320 دينار 94 كيلو واط 0.4700 دينار 0.4700 دينار 0.2820 دينار
45 كيلو واط 0.2250 دينار 0.2250 دينار 0.1350 دينار 95 كيلو واط 0.4750 دينار 0.4750 دينار 0.2850 دينار
46 كيلو واط 0.2300 دينار 0.2300 دينار 0.1380 دينار 96 كيلو واط 0.4800 دينار 0.4800 دينار 0.2880 دينار
47 كيلو واط 0.2350 دينار 0.2350 دينار 0.1410 دينار 97 كيلو واط 0.4850 دينار 0.4850 دينار 0.2910 دينار
48 كيلو واط 0.2400 دينار 0.2400 دينار 0.1440 دينار 98 كيلو واط 0.4900 دينار 0.4900 دينار 0.2940 دينار
49 كيلو واط 0.2450 دينار 0.2450 دينار 0.1470 دينار 99 كيلو واط 0.4950 دينار 0.4950 دينار 0.2970 دينار
50 كيلو واط 0.2500 دينار 0.2500 دينار 0.1500 دينار 100 كيلو واط 0.5000 دينار 0.5000 دينار 0.3000 دينار

أسعار شحن السيارات الكهربائية في الكويت بالمنزل

يوضح الجدول التالي أسعار شحن السيارات الكهربائية في الكويت بالمنزل حسب التعرفة الكهربائية السارية:

كمية الاستهلاك قيمة الاستهلاك كمية الاستهلاك قيمة الاستهلاك كمية الاستهلاك قيمة الاستهلاك كمية الاستهلاك قيمة الاستهلاك
1 كيلو واط 0.0020 دينار 26 كيلو واط 0.0520 دينار 51 كيلو واط 0.1020 دينار 76 كيلو واط 0.1520 دينار
2 كيلو واط 0.0040 دينار 27 كيلو واط 0.0540 دينار 52 كيلو واط 0.1040 دينار 77 كيلو واط 0.1540 دينار
3 كيلو واط 0.0060 دينار 28 كيلو واط 0.0560 دينار 53 كيلو واط 0.1060 دينار 78 كيلو واط 0.1560 دينار
4 كيلو واط 0.0080 دينار 29 كيلو واط 0.0580 دينار 54 كيلو واط 0.1080 دينار 79 كيلو واط 0.1580 دينار
5 كيلو واط 0.0100 دينار 30 كيلو واط 0.0600 دينار 55 كيلو واط 0.1100 دينار 80 كيلو واط 0.1600 دينار
6 كيلو واط 0.0120 دينار 31 كيلو واط 0.0620 دينار 56 كيلو واط 0.1120 دينار 81 كيلو واط 0.1620 دينار
7 كيلو واط 0.0140 دينار 32 كيلو واط 0.0640 دينار 57 كيلو واط 0.1140 دينار 82 كيلو واط 0.1640 دينار
8 كيلو واط 0.0160 دينار 33 كيلو واط 0.0660 دينار 58 كيلو واط 0.1160 دينار 83 كيلو واط 0.1660 دينار
9 كيلو واط 0.0180 دينار 34 كيلو واط 0.0680 دينار 59 كيلو واط 0.1180 دينار 84 كيلو واط 0.1680 دينار
10 كيلو واط 0.0200 دينار 35 كيلو واط 0.0700 دينار 60 كيلو واط 0.1200 دينار 85 كيلو واط 0.1700 دينار
11 كيلو واط 0.0220 دينار 36 كيلو واط 0.0720 دينار 61 كيلو واط 0.1220 دينار 86 كيلو واط 0.1720 دينار
12 كيلو واط 0.0240 دينار 37 كيلو واط 0.0740 دينار 62 كيلو واط 0.1240 دينار 87 كيلو واط 0.1740 دينار
13 كيلو واط 0.0260 دينار 38 كيلو واط 0.0760 دينار 63 كيلو واط 0.1260 دينار 88 كيلو واط 0.1760 دينار
14 كيلو واط 0.0280 دينار 39 كيلو واط 0.0780 دينار 64 كيلو واط 0.1280 دينار 89 كيلو واط 0.1780 دينار
15 كيلو واط 0.0300 دينار 40 كيلو واط 0.0800 دينار 65 كيلو واط 0.1300 دينار 90 كيلو واط 0.1800 دينار
16 كيلو واط 0.0320 دينار 41 كيلو واط 0.0820 دينار 66 كيلو واط 0.1320 دينار 91 كيلو واط 0.1820 دينار
17 كيلو واط 0.0340 دينار 42 كيلو واط 0.0840 دينار 67 كيلو واط 0.1340 دينار 92 كيلو واط 0.1840 دينار
18 كيلو واط 0.0360 دينار 43 كيلو واط 0.0860 دينار 68 كيلو واط 0.1360 دينار 93 كيلو واط 0.1860 دينار
19 كيلو واط 0.0380 دينار 44 كيلو واط 0.0880 دينار 69 كيلو واط 0.1380 دينار 94 كيلو واط 0.1880 دينار
20 كيلو واط 0.0400 دينار 45 كيلو واط 0.0900 دينار 70 كيلو واط 0.1400 دينار 95 كيلو واط 0.1900 دينار
21 كيلو واط 0.0420 دينار 46 كيلو واط 0.0920 دينار 71 كيلو واط 0.1420 دينار 96 كيلو واط 0.1920 دينار
22 كيلو واط 0.0440 دينار 47 كيلو واط 0.0940 دينار 72 كيلو واط 0.1440 دينار 97 كيلو واط 0.1940 دينار
23 كيلو واط 0.0460 دينار 48 كيلو واط 0.0960 دينار 73 كيلو واط 0.1460 دينار 98 كيلو واط 0.1960 دينار
24 كيلو واط 0.0480 دينار 49 كيلو واط 0.0980 دينار 74 كيلو واط 0.1480 دينار 99 كيلو واط 0.1980 دينار
25 كيلو واط 0.0500 دينار 50 كيلو واط 0.1000 دينار 75 كيلو واط 0.1500 دينار 100 كيلو واط 0.2000 دينار

اقرأ أيضًا:

المراجع