رقم التداول بورصة الكويت الموحد
جدول المحتويات
يتم الاعتماد على رقم التداول في بورصة الكويت ليتمكن المستثمرون من إجراء عمليات بيع وشراء الأسهم؛ فإن لكل شركة مدرجة في السوق الأول أو السوق الرئيسي رقمًا خاصًا بها لإجراء عمليات التداول، ويتم التواصل مع البورصة عبر الرقم الموحد للاستفسار عن عمليات التداول عند الحاجة إلى ذلك.
رقم التداول في بورصة الكويت لطرح الاستفسارات
فيما يلي رقم التداول في بورصة الكويت لطرح الاستفسارات:
- الرقم الموحد لبورصة الكويت: 96522992000
رقم التداول في بورصة الكويت للشركات المدرجة
يوضح الجدول التالي رقم التداول في بورصة الكويت للشركات المدرجة: [1]
الاسم | اسم السهم | القطاع | الرقم | رقم السهم |
شركة الصفاة للاستثمار | الصفاة | الخدمات المالية | 30 | 235 |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | الخدمات المالية | 31 | 237 |
الاتصالات الكويتية | أس تي سي | الاتصالات | 133 | 822 |
الاتصالات المتنقلة | زين | الاتصالات | 92 | 605 |
الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | الخدمات المالية | 11 | 203 |
الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | الخدمات المالية | 107 | 630 |
الإنماء العقارية | الإنماء | العقار | 54 | 412 |
الأرجان العالمية العقارية | أرجان | العقار | 66 | 431 |
الأنظمة الآلية | الأنظمة | التكنولوجيا | 100 | 616 |
الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | التأمين | 44 | 306 |
الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | الخدمات الاستهلاكية | 117 | 645 |
البنك الأهلي الكويتي | أهلي | البنوك | 4 | 104 |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | البنوك | 3 | 103 |
التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | العقار | 63 | 427 |
التخصيص القابضة | التخصيص | الخدمات المالية | 104 | 624 |
التسهيلات التجارية | تسهيلات | الخدمات المالية | 10 | 202 |
التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | العقار | 64 | 428 |
التقدم التكنولوجي | التقدم | الرعاية الصحية | 121 | 652 |
التمدين الاستثمارية | تمدين أ | الخدمات المالية | 34 | 242 |
التمدين العقارية | تمدين ع | العقار | 50 | 406 |
الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | الطاقة | 106 | 629 |
الديرة القابضة | الديره | الخدمات المالية | 29 | 234 |
الساحل للتنمية والاستثمار | ساحل | الخدمات المالية | 14 | 207 |
السكب الكويتية | سكب ك | مواد أساسية | 80 | 511 |
السور لتسويق الوقود | السور | الخدمات الاستهلاكية | 123 | 655 |
السينما الكويتية الوطنية | سينما | الخدمات الاستهلاكية | 89 | 601 |
الشركة الأهلية للتأمين | أهلية ت | التأمين | 41 | 303 |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | الخدمات المالية | 19 | 219 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | ب ك تأمين | التأمين | 129 | 812 |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | العقار | 57 | 418 |
الشركة العربية العقارية | ع عقارية | العقار | 53 | 410 |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | الخدمات المالية | 35 | 245 |
الشركة الكويتية للاستثمار | كويتية | الخدمات المالية | 9 | 201 |
الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | صناعية | 135 | 824 |
الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | الخدمات المالية | 86 | 524 |
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | العقار | 48 | 403 |
الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | صناعية | 95 | 609 |
الشعيبة الصناعية | ورقية | صناعية | 78 | 509 |
الصالحية العقارية | صالحية | العقار | 49 | 404 |
الصلبوخ التجارية | صلبوخ | صناعية | 87 | 527 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | صناعية | 76 | 506 |
الصناعات الوطنية | وطنية م ب | صناعية | 84 | 520 |
العقارات المتحدة | متحدة | العقار | 47 | 402 |
العيد للأغذية | العيد | الخدمات الاستهلاكية | 144 | 2013 |
الفنادق الكويتية | فنادق | الخدمات الاستهلاكية | 90 | 602 |
القابضة المصرية الكويتية | قابضة م ك | الخدمات المالية | 128 | 811 |
الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | مواد أساسية | 83 | 517 |
الكويت للتأمين | كويت ت | التأمين | 39 | 301 |
الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | الخدمات المالية | 18 | 214 |
الكويتية العقارية القابضة | العقارية | العقار | 61 | 422 |
الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | صناعية | 102 | 618 |
الكويتية للمنتزهات | منتزهات | الخدمات الاستهلاكية | 120 | 651 |
المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | الطاقة | 94 | 608 |
المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | صناعية | 111 | 635 |
المركز المالي الكويتي | المركز | الخدمات المالية | 17 | 213 |
المزايا القابضة | مزايا | العقار | 62 | 423 |
المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | العقار | 142 | 2011 |
المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | صناعية | 114 | 640 |
المصالح العقارية | المصالح ع | العقار | 52 | 409 |
المعادن والصناعات التحويلية | معادن | صناعية | 79 | 510 |
المعدات القابضة | المعدات | صناعية | 85 | 522 |
النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | الخدمات الاستهلاكية | 112 | 637 |
الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | الخدمات المالية | 26 | 231 |
الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | الاتصالات | 98 | 613 |
الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | الطاقة | 101 | 617 |
ايفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | الخدمات الاستهلاكية | 110 | 634 |
إعادة التأمين الكويتية | الإعادة | التأمين | 43 | 305 |
إنجازات للتنمية العقارية | إنجازات | العقار | 56 | 414 |
إنوفست | إنوفست | الخدمات المالية | 131 | 817 |
أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | العقار | 51 | 408 |
أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | صناعية | 91 | 603 |
أركان الكويت العقارية | أركان | العقار | 65 | 429 |
أسمنت الكويت | اسمنت | صناعية | 74 | 503 |
أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | صناعية | 77 | 508 |
أسيكو للصناعات | أسيكو | صناعية | 81 | 512 |
أصول للاستثمار | أصول | الخدمات المالية | 23 | 225 |
أعيان العقارية | أعيان ع | العقار | 59 | 420 |
أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | الخدمات المالية | 21 | 222 |
ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | ألافكو | صناعية | 115 | 642 |
أم القيوين للاستثمارات العامة | قيوين ا | الخدمات المالية | 127 | 806 |
آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | الخدمات المالية | 36 | 247 |
برقان لحفر الآبار | آبار | الطاقة | 109 | 633 |
بنك الخليج | خليج ب | البنوك | 2 | 102 |
بنك الكويت الدولي | الدولي | البنوك | 5 | 106 |
بنك الكويت الوطني | وطني | البنوك | 1 | 101 |
بنك برقان | برقان | البنوك | 6 | 107 |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | 8 | 109 |
بنك وربة | بنك وربة | البنوك | 132 | 821 |
بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | مواد أساسية | 82 | 514 |
بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | الخدمات المالية | 20 | 221 |
بيت الأوراق المالية | البيت | الخدمات المالية | 15 | 209 |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | البنوك | 7 | 108 |
بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | الطاقة | 105 | 627 |
تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | الخدمات المالية | 108 | 631 |
جياد القابضة | جياد | الخدمات الاستهلاكية | 125 | 661 |
حيات للاتصالات | حيات كوم | الاتصالات | 118 | 649 |
دار الثريا العقارية | ثريا | العقار | 146 | 2017 |
دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | العقار | 68 | 434 |
دلقان العقارية | دلقان | العقار | 143 | 2012 |
رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | صناعية | 99 | 614 |
سنرجي القابضة | سنرجي | الطاقة | 93 | 606 |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | الخدمات المالية | 12 | 204 |
شركة المباني | المباني | العقار | 55 | 413 |
شركة المدار للاستثمار | مدار | الخدمات المالية | 28 | 233 |
شركة المنار للتمويل والإجارة | المنار | الخدمات المالية | 136 | 825 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | الخدمات الاستهلاكية | 140 | 830 |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية | البورصة | الخدمات المالية | 138 | 827 |
شركة بيان للاستثمار القابضة | بيان | الخدمات المالية | 22 | 223 |
شركة جاسم للنقليات والمناولة | جي تي سي | صناعية | 139 | 829 |
شركة راسيات القابضة | راسيات | الخدمات المالية | 37 | 249 |
شركة سنام العقارية | سنام | العقار | 58 | 419 |
شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه | شمال الزور | منافع | 137 | 826 |
شركة كفيك للاستثمار | كفيك | الخدمات المالية | 24 | 227 |
شركة مبرد القابضة | مبرد | صناعية | 119 | 650 |
شركة مجموعة الخليج للأسلاك والصناعات الكهربائية | كابلات | صناعية | 75 | 505 |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت إ | التأمين | 42 | 304 |
صكوك القابضة | صكوك | العقار | 32 | 239 |
طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | الخدمات الاستهلاكية | 124 | 657 |
طيران الجزيرة | الجزيرة | الخدمات الاستهلاكية | 122 | 654 |
عقار للاستثمارات العقارية | عقار | العقار | 60 | 421 |
عقارات الكويت | عقارات ك | العقار | 46 | 401 |
عمار للتمويل والإجارة | عمار | الخدمات المالية | 147 | 2019 |
عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | ميدان | الرعاية الصحية | 145 | 2014 |
كامكو للاستثمار | كامكو | الخدمات المالية | 25 | 228 |
مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | الخدمات المالية | 38 | 252 |
مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | صناعية | 141 | 2010 |
مجموعة الخليج للتأمين | خليج ت | التأمين | 40 | 302 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | الخدمات المالية | 73 | 501 |
مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | أرزان | الخدمات المالية | 16 | 212 |
مجموعة أسس القابضة | أسس | العقار | 113 | 638 |
مجموعة جي أف اتش المالية | جي اف اتش | الخدمات المالية | 130 | 813 |
مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | الخدمات المالية | 97 | 611 |
مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | العقار | 69 | 435 |
مراكز التجارة العقارية | مراكز | العقار | 72 | 440 |
مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | الخدمات الاستهلاكية | 96 | 610 |
مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | الخدمات المالية | 13 | 205 |
مشاعر القابضة | مشاعر | العقار | 116 | 644 |
منازل القابضة | منازل | الخدمات المالية | 70 | 436 |
منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | العقار | 67 | 433 |
ميزان القابضة | ميزان | السلع الاستهلاكية | 134 | 823 |
مينا العقارية | مينا | العقار | 71 | 438 |
نقل وتجارة المواشي | مواشي | السلع الاستهلاكية | 126 | 701 |
نور للاستثمار المالي | نور | الخدمات المالية | 33 | 241 |
هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | صناعية | 103 | 623 |
وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | التأمين | 45 | 307 |
وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | الخدمات المالية | 88 | 529 |
يونيكاب للاستثمار والتمويل | يونيكاب | الخدمات المالية | 27 | 232 |
طرق التواصل للاستفسار عن تداول بورصة الكويت
يوضح الجدول التالي طرق التواصل للاستفسار عن تداول بورصة الكويت:
طريقة التواصل | عنوان التواصل |
التواصل عن طريق رقم الهاتف محليًا | 22992000 |
التواصل من خلال رقم الهاتف دوليًا | 96522992000 |
التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني | [email protected] |
التواصل من خلال رقم الفاكس | 96522440476 |
اقرأ أيضًا:
- طريقة عمل رابط دفع أون لاين البنك التجاري الكويتي
- اوقات عمل بورصة الكويت في رمضان 2025
- اوقات عمل بورصة الكويت 2024
- كيفية توزيع أرباح شركة بورصة الكويت 2024
- سعر سهم بورصة الكويت مباشر 2024
- الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
- ما هو أفضل سهم في بورصة الكويت 2024
- دليل اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024
- كم راتب القاضي في الكويت 2024
- مواعيد إيداع الرواتب بيت التمويل الكويتي 2024