الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2025

جدول المحتويات
هناك الكثير من الأسهم الشرعية في بورصة الكويت، ويمكن التداول بهذه الأسهم من خلال المنصات الرسمية المعتمدة لدى البورصة، ويشمل ذلك قطاعات المصارف بالإضافة إلى قطاع العقار، وقطاع الطاقة، وكافة القطاعات الأخرى.
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت
يوضح الجدول التالي أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت: [1]
رقم السهم | الاسم | اسم السهم | القطاع | رقم السهم | الاسم | اسم السهم | القطاع |
408 | أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | قطاع العقار | 627 | بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | قطاع الطاقة |
524 | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | قطاع الخدمات المالية | 108 | بيت التمويل الكويتي | بيتك | قطاع البنوك |
503 | أسمنت الكويت | إسمنت | قطاع الصناعية | 427 | التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | قطاع العقار |
237 | اكتتاب القابضة | اكتتاب | قطاع الخدمات المالية | 631 | تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | قطاع الخدمات المالية |
252 | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | قطاع الخدمات المالية | 2017 | دار الثريا العقارية | ثريا | قطاع العقار |
412 | الإنماء العقارية | الإنماء | قطاع العقار | 813 | مجموعة جي أف اتش المالية | جي اف اتش | قطاع الخدمات المالية |
219 | الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | قطاع الخدمات المالية | 661 | جياد القابضة | جياد | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
209 | بيت الأوراق المالية | البيت | قطاع الخدمات المالية | 649 | حياة للاتصالات | حيات كوم | قطاع الاتصالات |
418 | الشركة التجارية العقارية | التجارية | قطاع العقار | 434 | دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | قطاع العقار |
428 | التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | قطاع العقار | 2012 | دلقان العقارية | دلقان | قطاع العقار |
652 | التقدم التكنولوجي | التقدم | قطاع الرعاية الصحية | 249 | شركة راسيات القابضة | راسيات | قطاع الخدمات المالية |
654 | طيران الجزيرة | الجزيرة | قطاع الخدمات الاستهلاكية | 605 | الاتصالات المتنقلة | زين | قطاع الاتصالات |
2010 | مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | قطاع الصناعية | 506 | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | قطاع الصناعية |
221 | بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | قطاع الخدمات المالية | 419 | شركة سنام العقارية | سنام | قطاع العقار |
106 | بنك الكويت الدولي | الدولي | قطاع البنوك | 606 | سنرجي القابضة | سنرجي | قطاع الطاقة |
655 | السور لتسويق الوقود | السور | قطاع الخدمات الاستهلاكية | 404 | الصالحية العقارية | صالحية | قطاع العقار |
422 | الكويتية العقارية القابضة | العقارية | قطاع العقار | 239 | صكوك القابضة | صكوك | قطاع العقار |
2013 | العيد للأغذية | العيد | قطاع الخدمات الاستهلاكية | 527 | الصلبوخ التجارية | صلبوخ | قطاع الصناعية |
517 | الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | قطاع المواد الأساسية | 421 | عقار للاستثمارات العقارية | عقار | قطاع العقار |
413 | شركة المباني | المباني | قطاع العقار | 401 | عقارات الكويت | عقارات ك | قطاع العقار |
824 | الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | قطاع الصناعية | 2019 | عمار للتمويل والإجارة | عمار | قطاع الخدمات المالية |
2011 | المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | قطاع العقار | 657 | طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
635 | المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | قطاع الصناعية | 505 | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | قطاع الصناعية |
618 | الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | قطاع الصناعية | 435 | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | قطاع العقار |
522 | المعدات القابضة | المعدات | قطاع الصناعية | 650 | شركة مبرد القابضة | مبرد | قطاع الصناعية |
825 | شركة المنار للتمويل والإجارة – عامة | المنار | قطاع الخدمات المالية | 233 | شركة المدار للاستثمار | مدار | قطاع الخدمات المالية |
637 | النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | قطاع الخدمات الاستهلاكية | 440 | مراكز التجارة العقارية | مراكز | قطاع العقار |
817 | إنوفست | إنوفست | قطاع الخدمات المالية | 423 | المزايا القابضة | مزايا | قطاع العقار |
603 | أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | قطاع الصناعية | 644 | مشاعر القابضة – عامة | مشاعر | قطاع العقار |
429 | أركان الكويت العقارية | أركان | قطاع العقار | 510 | المعادن والصناعات التحويلية | معادن | قطاع الصناعية |
613 | الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | قطاع الاتصالات | 436 | منازل القابضة | منازل | قطاع الخدمات المالية |
822 | الاتصالات الكويتية | أس تي سي | قطاع الاتصالات | 651 | الكويتية للمنتزهات | منتزهات | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
638 | مجموعة أسس القابضة | أسس | قطاع العقار | 433 | منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | قطاع العقار |
225 | أصول للاستثمار | أصول | قطاع الخدمات المالية | 701 | نقل وتجارة المواشي | مواشي | قطاع السلع الاستهلاكية |
222 | أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | قطاع الخدمات المالية | 2014 | عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | ميدان | قطاع الرعاية الصحية |
420 | أعيان العقارية | أعيان ع | قطاع العقار | 823 | ميزان القابضة | ميزان | قطاع السلع الاستهلاكية |
642 | ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | ألافكو | قطاع الصناعية | 438 | مينا العقارية | مينا | قطاع العقار |
306 | الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | قطاع التأمين | 617 | الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | قطاع الطاقة |
645 | الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | قطاع الخدمات الاستهلاكية | 623 | هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | قطاع الصناعية |
629 | الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | قطاع الطاقة | 307 | وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | قطاع التأمين |
109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | قطاع البنوك | 529 | وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | قطاع الخدمات المالية |
821 | بنك وربة | بنك وربة | قطاع البنوك | 509 | الشعيبة الصناعية | ورقية | قطاع الصناعية |
514 | بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | قطاع المواد الأساسية | 403 | الشركة الوطنية العقارية | وطنية | قطاع العقار |
508 | أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | قطاع الصناعية | 520 | الصناعات الوطنية | وطنية م ب | قطاع الصناعية |
اقرأ أيضًا: رقم التداول بورصة الكويت الموحد | اوقات عمل بورصة الكويت في رمضان | اوقات عمل بورصة الكويت | توزيع أرباح شركة بورصة الكويت | سهم بورصة الكويت مباشر
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت للسوق الرئيسي
يحتوي الجدول التالي على أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت للسوق الرئيسي:
رقم السهم | الاسم | اسم السهم | القطاع |
613 | الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | قطاع الاتصالات |
649 | حياة للاتصالات | حيات كوم | قطاع الاتصالات |
306 | الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | قطاع التأمين |
307 | وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | قطاع التأمين |
637 | النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
645 | الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
651 | الكويتية للمنتزهات | منتزهات | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
655 | السور لتسويق الوقود | السور | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
657 | طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
661 | جياد القابضة | جياد | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
2013 | العيد للأغذية | العيد | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
209 | بيت الأوراق المالية | البيت | قطاع الخدمات المالية |
219 | الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | قطاع الخدمات المالية |
221 | بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | قطاع الخدمات المالية |
225 | أصول للاستثمار | أصول | قطاع الخدمات المالية |
233 | شركة المدار للاستثمار | مدار | قطاع الخدمات المالية |
237 | اكتتاب القابضة | اكتتاب | قطاع الخدمات المالية |
249 | شركة راسيات القابضة | راسيات | قطاع الخدمات المالية |
436 | منازل القابضة | منازل | قطاع الخدمات المالية |
524 | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكية | قطاع الخدمات المالية |
529 | وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | قطاع الخدمات المالية |
631 | تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | قطاع الخدمات المالية |
817 | إنوفست | إنوفست | قطاع الخدمات المالية |
825 | شركة المنار للتمويل والإجارة – عامة | المنار | قطاع الخدمات المالية |
2019 | عمار للتمويل والإجارة | عمار | قطاع الخدمات المالية |
652 | التقدم التكنولوجي | التقدم | قطاع الرعاية الصحية |
2014 | عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان | ميدان | قطاع الرعاية الصحية |
701 | نقل وتجارة المواشي | مواشي | قطاع السلع الاستهلاكية |
606 | سنرجي القابضة | سنرجي | قطاع الطاقة |
617 | الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | قطاع الطاقة |
627 | بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | قطاع الطاقة |
629 | الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | قطاع الطاقة |
239 | صكوك القابضة | صكوك | قطاع العقار |
403 | الشركة الوطنية العقارية | وطنية | قطاع العقار |
408 | أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | قطاع العقار |
412 | الإنماء العقارية | الإنماء | قطاع العقار |
419 | شركة سنام العقارية | سنام | قطاع العقار |
420 | أعيان العقارية | أعيان ع | قطاع العقار |
421 | عقار للاستثمارات العقارية | عقار | قطاع العقار |
422 | الكويتية العقارية القابضة | العقارية | قطاع العقار |
423 | المزايا القابضة | مزايا | قطاع العقار |
427 | التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | قطاع العقار |
428 | التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | قطاع العقار |
429 | أركان الكويت العقارية | أركان | قطاع العقار |
433 | منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | قطاع العقار |
434 | دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | قطاع العقار |
435 | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | قطاع العقار |
438 | مينا العقارية | مينا | قطاع العقار |
440 | مراكز التجارة العقارية | مراكز | قطاع العقار |
638 | مجموعة أسس القابضة | أسس | قطاع العقار |
644 | مشاعر القابضة – عامة | مشاعر | قطاع العقار |
2011 | المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | قطاع العقار |
2012 | دلقان العقارية | دلقان | قطاع العقار |
2017 | دار الثريا العقارية | ثريا | قطاع العقار |
503 | أسمنت الكويت | إسمنت | قطاع الصناعية |
508 | أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | قطاع الصناعية |
509 | الشعيبة الصناعية | ورقية | قطاع الصناعية |
510 | المعادن والصناعات التحويلية | معادن | قطاع الصناعية |
520 | الصناعات الوطنية | وطنية م ب | قطاع الصناعية |
522 | المعدات القابضة | المعدات | قطاع الصناعية |
الأسهم الشرعية في بورصة الكويت للسوق الأول
يتضمن الجدول التالي أسماء الأسهم الشرعية في بورصة الكويت للسوق الأول:
رقم السهم | الاسم | اسم السهم | القطاع |
605 | الاتصالات المتنقلة | زين | قطاع الاتصالات |
822 | الاتصالات الكويتية | إس تي سي | قطاع الاتصالات |
106 | بنك الكويت الدولي | الدولي | قطاع البنوك |
108 | بيت التمويل الكويتي | بيتك | قطاع البنوك |
109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | قطاع البنوك |
821 | بنك وربة | بنك وربة | قطاع البنوك |
654 | طيران الجزيرة | الجزيرة | قطاع الخدمات الاستهلاكية |
222 | أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | قطاع الخدمات المالية |
252 | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | قطاع الخدمات المالية |
813 | مجموعة جي أف اتش المالية | جي اف اتش | قطاع الخدمات المالية |
823 | ميزان القابضة | ميزان | قطاع السلع الاستهلاكية |
401 | عقارات الكويت | عقارات ك | قطاع العقار |
404 | الصالحية العقارية | صالحية | قطاع العقار |
413 | شركة المباني | المباني | قطاع العقار |
418 | الشركة التجارية العقارية | التجارية | قطاع العقار |
505 | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | قطاع الصناعية |
506 | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | قطاع الصناعية |
603 | أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | قطاع الصناعية |
623 | هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | قطاع الصناعية |
642 | ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات | ألافكو | قطاع الصناعية |
824 | الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | قطاع الصناعية |