ما هو أفضل سهم في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
يتم تداول أسهم ما يزيد على 145 شركة في بورصة الكويت لعام 2024م، وتتفاوت هذه الشركات بحجم التداول بالإضافة إلى العديد من التفاصيل الأخرى، وهناك العديد من المعايير التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد أفضل الأسهم في البورصة، ومنها: حجم التداول، والسعر الأعلى، والسعر الأدنى.
أفضل سهم في بورصة الكويت بحجم التداول
يبين الجدول التالي أفضل سهم في بورصة الكويت بحجم التداول حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م: [1]
السوق | القطاع | الورقة المالية | رقم الورقة المالية | حجم التداول | القيمة السوقية |
السوق الأول | البنوك | بيتك | 108 | 667,949,194 | 12,133,296,017.63 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | مشاريع | 205 | 650,039,510 | 568,118,096.38 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | أرزان | 212 | 625,502,150 | 157,894,088.86 دينار كويتي |
السوق الرئيسي | الخدمات المالية | ايفا | 203 | 574,212,136 | 94,729,170.96 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | كويتية | 201 | 553,254,680 | 104,642,500.00 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | جي اف اتش | 813 | 419,857,350 | 298,712,363.80 دينار كويتي |
السوق الأول | البنوك | الدولي | 106 | 399,269,048 | 257,300,229.98 دينار كويتي |
السوق الأول | البنوك | خليج ب | 102 | 391,951,798 | 1,068,322,018.45 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | صناعات | 501 | 373,092,908 | 502,645,181.24 دينار كويتي |
السوق الرئيسي | العقار | وطنية | 403 | 348,043,979 | 189,424,774.53 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | أعيان | 222 | 324,758,244 | 120,855,065.97 دينار كويتي |
السوق الرئيسي | العقار | سنام | 419 | 315,873,440 | 19,000,000.00 دينار كويتي |
السوق الأول | الخدمات المالية | استثمارات | 204 | 305,704,088 | 208,819,643.48 دينار كويتي |
السوق الأول | صناعية | أجيليتي | 603 | 272,471,718 | 1,669,231,981.92 دينار كويتي |
السوق الرئيسي | الخدمات المالية | منازل | 436 | 263,944,054 | 11,836,821.26 دينار كويتي |
أفضل سهم في بورصة الكويت بعدد الصفقات
يوضح الجدول التالي أفضل سهم في بورصة الكويت بعدد الصفقات حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م:
حالة الورقة المالية | السوق | القطاع | الورقة المالية | رقم الورقة المالية | عدد الصفقات | الأسهم القائمة | القيمة السوقية |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بيتك | 108 | 61,675 صفقة | 15,242,834,193 سهم | 12,133,296,017.63 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | أجيليتي | 603 | 35,069 صفقة | 2,552,342,480 سهم | 1,669,231,981.92 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | وطني | 101 | 33,840 صفقة | 7,929,945,620 سهم | 7,533,448,339.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الاتصالات | زين | 605 | 27,967 صفقة | 4,327,058,909 سهم | 2,133,240,042.14 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الخدمات المالية | ايفا | 203 | 23,753 صفقة | 249,287,292 سهم | 94,729,170.96 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | العقار | سنام | 419 | 21,595 صفقة | 100,000,000 سهم | 19,000,000.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | استثمارات | 204 | 21,312 صفقة | 797,021,540 سهم | 208,819,643.48 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | أرزان | 212 | 19,901 صفقة | 813,887,056 سهم | 157,894,088.86 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بنك بوبيان | 109 | 17,984 صفقة | 3,962,468,826 سهم | 2,448,805,734.47 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | التأمين | أولى تكافل | 306 | 16,852 صفقة | 106,599,981 سهم | 18,654,996.68 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الخدمات الاستهلاكية | ايفا فنادق | 634 | 16,673 صفقة | 183,325,044 سهم | 218,156,802.36 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | كويتية | 201 | 15,334 صفقة | 550,750,000 سهم | 104,642,500.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | خليج ب | 102 | 14,797 صفقة | 3,621,430,571 سهم | 1,068,322,018.45 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | مشاريع | 205 | 13,316 صفقة | 4,544,944,771 سهم | 568,118,096.38 دينار كويتي |
أفضل سهم في بورصة الكويت بعدد الأسهم القائمة
يتضمن الجدول فيما يلي أفضل سهم في بورصة الكويت بعدد الأسهم القائمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م:
حالة الورقة المالية | السوق | القطاع | الورقة المالية | رقم الورقة المالية | الأسهم القائمة | القيمة السوقية |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بيتك | 108 | 15,242,834,193 سهم | 12,133,296,017.63 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | وطني | 101 | 7,929,945,620 سهم | 7,533,448,339.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | مشاريع | 205 | 4,544,944,771 سهم | 568,118,096.38 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الاتصالات | زين | 605 | 4,327,058,909 سهم | 2,133,240,042.14 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بنك بوبيان | 109 | 3,962,468,826 سهم | 2,448,805,734.47 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | خليج ب | 102 | 3,621,430,571 سهم | 1,068,322,018.45 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | جي اف اتش | 813 | 3,449,334,455 سهم | 298,712,363.80 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | برقان | 107 | 3,446,886,782 سهم | 703,164,903.53 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | أجيليتي | 603 | 2,552,342,480 سهم | 1,669,231,981.92 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | أهلي | 104 | 2,359,038,300 سهم | 606,272,843.10 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | صناعات | 501 | 2,295,183,476 سهم | 502,645,181.24 دينار كويتي |
منسحبه | السوق الرئيسي | البنوك | المتحد | 105 | 2,252,286,284 سهم | 648,658,449.79 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بنك وربة | 821 | 2,060,000,000 سهم | 381,100,000.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | العقار | وطنية | 403 | 1,881,080,184 سهم | 189,424,774.53 دينار كويتي |
أفضل سهم في بورصة الكويت بالسعر الأدنى
يحتوي الجدول التالي على أفضل سهم في بورصة الكويت بالسعر الأدنى حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م:
حالة الورقة المالية | السوق | القطاع | الورقة المالية | رقم الورقة المالية | سعر الإغلاق | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | هيومن سوفت | 623 | 3,330.00 دينار كويتي | 3,081.00 دينار كويتي | 3,599.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | التأمين | خليج ت | 302 | 2,000.00 دينار كويتي | 1,812.00 دينار كويتي | 2,000.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | البورصة | 827 | 2,060.00 دينار كويتي | 1,705.00 دينار كويتي | 2,140.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | كابلات | 505 | 1,273.00 دينار كويتي | 1,273.00 دينار كويتي | 1,540.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات الاستهلاكية | الغانم | 830 | 1,168.00 دينار كويتي | 1,032.00 دينار كويتي | 1,218.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الاتصالات | أريد | 613 | 1,047.00 دينار كويتي | 1,021.00 دينار كويتي | 1,558.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الخدمات الاستهلاكية | سينما | 601 | 1,482.00 دينار كويتي | 1,011.00 دينار كويتي | 1,482.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات الاستهلاكية | الجزيرة | 654 | 1,188.00 دينار كويتي | 955.00 دينار كويتي | 1,427.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | وطني | 101 | 950.00 دينار كويتي | 877.00 دينار كويتي | 1,004.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | صناعية | بورتلاند | 508 | 910.00 دينار كويتي | 830.00 دينار كويتي | 926.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | سفن | 506 | 799.00 دينار كويتي | 775.00 دينار كويتي | 890.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الطاقة | نابيسكو | 617 | 842.00 دينار كويتي | 724.00 دينار كويتي | 850.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بيتك | 108 | 796.00 دينار كويتي | 716.00 دينار كويتي | 818.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الخدمات الاستهلاكية | ايفا فنادق | 634 | 1,190.00 دينار كويتي | 693.00 دينار كويتي | 1,222.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بنك بوبيان | 109 | 618.00 دينار كويتي | 593.00 دينار كويتي | 648.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | مواد أساسية | بوبيان ب | 514 | 625.00 دينار كويتي | 571.00 دينار كويتي | 639.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | التأمين | اهلية ت | 303 | 722.00 دينار كويتي | 566.00 دينار كويتي | 795.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الاتصالات | أس تي سي | 822 | 586.00 دينار كويتي | 556.00 دينار كويتي | 621.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | السلع الاستهلاكية | ميزان | 823 | 680.00 دينار كويتي | 537.00 دينار كويتي | 697.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | أجيليتي | 603 | 654.00 دينار كويتي | 503.00 دينار كويتي | 696.00 دينار كويتي |
أفضل سهم في بورصة الكويت بالسعر الأعلى
يبين الجدول التالي أفضل سهم في بورصة الكويت بالسعر الأعلى حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م:
حالة الورقة المالية | السوق | القطاع | الورقة المالية | رقم الورقة المالية | سعر الإغلاق | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | هيومن سوفت | 623 | 3,330.00 دينار كويتي | 3,081.00 دينار كويتي | 3,599.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات المالية | البورصة | 827 | 2,060.00 دينار كويتي | 1,705.00 دينار كويتي | 2,140.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | التأمين | خليج ت | 302 | 2,000.00 دينار كويتي | 1,812.00 دينار كويتي | 2,000.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الاتصالات | أريد | 613 | 1,047.00 دينار كويتي | 1,021.00 دينار كويتي | 1,558.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | كابلات | 505 | 1,273.00 دينار كويتي | 1,273.00 دينار كويتي | 1,540.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الخدمات الاستهلاكية | سينما | 601 | 1,482.00 دينار كويتي | 1,011.00 دينار كويتي | 1,482.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات الاستهلاكية | الجزيرة | 654 | 1,188.00 دينار كويتي | 955.00 دينار كويتي | 1,427.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الخدمات الاستهلاكية | ايفا فنادق | 634 | 1,190.00 دينار كويتي | 693.00 دينار كويتي | 1,222.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | الخدمات الاستهلاكية | الغانم | 830 | 1,168.00 دينار كويتي | 1,032.00 دينار كويتي | 1,218.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | وطني | 101 | 950.00 دينار كويتي | 877.00 دينار كويتي | 1,004.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | صناعية | بورتلاند | 508 | 910.00 دينار كويتي | 830.00 دينار كويتي | 926.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | سفن | 506 | 799.00 دينار كويتي | 775.00 دينار كويتي | 890.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الطاقة | نابيسكو | 617 | 842.00 دينار كويتي | 724.00 دينار كويتي | 850.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بيتك | 108 | 796.00 دينار كويتي | 716.00 دينار كويتي | 818.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | التأمين | أهلية ت | 303 | 722.00 دينار كويتي | 566.00 دينار كويتي | 795.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الرئيسي | الرعاية الصحية | ميدان | 2014 | 458.00 دينار كويتي | 458.00 دينار كويتي | 795.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | السلع الاستهلاكية | ميزان | 823 | 680.00 دينار كويتي | 537.00 دينار كويتي | 697.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | صناعية | أجيليتي | 603 | 654.00 دينار كويتي | 503.00 دينار كويتي | 696.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | البنوك | بنك بوبيان | 109 | 618.00 دينار كويتي | 593.00 دينار كويتي | 648.00 دينار كويتي |
مدرجة | السوق الأول | مواد أساسية | بوبيان ب | 514 | 625.00 دينار كويتي | 571.00 دينار كويتي | 639.00 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- طريقة عمل رابط دفع أون لاين البنك التجاري الكويتي
- رقم التداول بورصة الكويت الموحد
- اوقات عمل بورصة الكويت في رمضان 2025
- اوقات عمل بورصة الكويت 2024
- كيفية توزيع أرباح شركة بورصة الكويت 2024
- سعر سهم بورصة الكويت مباشر 2024
- الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
- دليل اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024
- كم راتب القاضي في الكويت 2024
- مواعيد إيداع الرواتب بيت التمويل الكويتي 2024