دليل اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت 2024
جدول المحتويات
هناك عدد كبير من الشركات المدرجة في بورصة الكويت للخدمات المختلفة، ومنها: بيت التمويل الكويتي، وشركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، وشركة الصفاة للاستثمار، وتحمل كل واحدة من هذه الشركات رقمًا للأسهم، بالإضافة إلى اسم مخصص لأسهمها أيضًا.
دليل اسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت
يتضمن الجدول التالي دليل أسماء الشركات المدرجة في بورصة الكويت: [1]
الرقم | رقم السهم | الاسم | اسم السهم | القطاع | السوق |
1 | 101 | بنك الكويت الوطني | وطني | البنوك | الأول |
2 | 102 | بنك الخليج | خليج ب | البنوك | الأول |
3 | 103 | البنك التجاري الكويتي | تجاري | البنوك | الرئيسي |
4 | 104 | البنك الأهلي الكويتي | أهلي | البنوك | الأول |
5 | 106 | بنك الكويت الدولي | الدولي | البنوك | الأول |
6 | 107 | بنك برقان | برقان | البنوك | الأول |
7 | 108 | بيت التمويل الكويتي | بيتك | البنوك | الأول |
8 | 109 | بنك بوبيان | بنك بوبيان | البنوك | الأول |
9 | 201 | الشركة الكويتية للاستثمار | كويتية | الخدمات المالية | الأول |
10 | 202 | التسهيلات التجارية | تسهيلات | الخدمات المالية | الرئيسي |
11 | 203 | الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | الخدمات المالية | الرئيسي |
12 | 204 | شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | الخدمات المالية | الأول |
13 | 205 | مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | الخدمات المالية | الأول |
14 | 207 | الساحل للتنمية والاستثمار | ساحل | الخدمات المالية | الرئيسي |
15 | 209 | بيت الأوراق المالية ش.م.ك | البيت | الخدمات المالية | الرئيسي |
16 | 212 | مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار | أرزان | الخدمات المالية | الأول |
17 | 213 | المركز المالي الكويتي | المركز | الخدمات المالية | الرئيسي |
18 | 214 | الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | الخدمات المالية | الرئيسي |
19 | 219 | الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | الخدمات المالية | الرئيسي |
20 | 221 | بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | الخدمات المالية | الرئيسي |
21 | 222 | أعيان للإجارة والاستثمار | أعيان | الخدمات المالية | الأول |
22 | 223 | شركة بيان للاستثمار القابضة | بيان | الخدمات المالية | الرئيسي |
23 | 225 | أصول للاستثمار | أصول | الخدمات المالية | الرئيسي |
24 | 227 | شركة كفيك للاستثمار | كفيك | الخدمات المالية | الرئيسي |
25 | 228 | كامكو للاستثمار | كامكو | الخدمات المالية | الرئيسي |
26 | 231 | الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | الخدمات المالية | الرئيسي |
27 | 232 | يونيكاب للاستثمار والتمويل | يونيكاب | الخدمات المالية | الرئيسي |
28 | 233 | شركة المدار للاستثمار | مدار | الخدمات المالية | الرئيسي |
29 | 234 | الديرة القابضة | الديره | الخدمات المالية | الرئيسي |
30 | 235 | شركة الصفاة للاستثمار | الصفاة | الخدمات المالية | الرئيسي |
31 | 237 | اكتتاب القابضة | اكتتاب | الخدمات المالية | الرئيسي |
32 | 239 | صكوك القابضة | صكوك | العقار | الرئيسي |
33 | 241 | نور للاستثمار المالي | نور | الخدمات المالية | الرئيسي |
34 | 242 | التمدين الاستثمارية | تمدين أ | الخدمات المالية | الرئيسي |
35 | 245 | الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | الخدمات المالية | الرئيسي |
36 | 247 | آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | الخدمات المالية | الرئيسي |
37 | 249 | شركة راسيات القابضة | راسيات | الخدمات المالية | الرئيسي |
38 | 252 | مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | الخدمات المالية | الأول |
39 | 301 | الكويت للتأمين | كويت ت | التأمين | الرئيسي |
40 | 302 | مجموعة الخليج للتأمين | خليج ت | التأمين | الرئيسي |
41 | 303 | الشركة الأهلية للتأمين | أهلية ت | التأمين | الرئيسي |
42 | 304 | شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت إ | التأمين | الرئيسي |
43 | 305 | إعادة التأمين الكويتية | الإعادة | التأمين | الرئيسي |
44 | 306 | الأولى للتأمين التكافلي | أولى تكافل | التأمين | الرئيسي |
45 | 307 | وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | التأمين | الرئيسي |
46 | 401 | عقارات الكويت ش.م.ك | عقارات ك | العقار | الأول |
47 | 402 | العقارات المتحدة | متحدة | العقار | الرئيسي |
48 | 403 | الشركة الوطنية العقارية | وطنية | العقار | الرئيسي |
49 | 404 | الصالحية العقارية | صالحية | العقار | الأول |
50 | 406 | التمدين العقارية | تمدين ع | العقار | الرئيسي |
51 | 408 | أجيال العقارية الترفيهية | أجيال | العقار | الرئيسي |
52 | 409 | المصالح العقارية | المصالح ع | العقار | الرئيسي |
53 | 410 | الشركة العربية العقارية | ع عقارية | العقار | الرئيسي |
54 | 412 | الإنماء العقارية | الإنماء | العقار | الرئيسي |
55 | 413 | شركة المباني ش.م.ك.ع | المباني | العقار | الأول |
56 | 414 | إنجازات للتنمية العقارية | إنجازات | العقار | الرئيسي |
57 | 418 | الشركة التجارية العقارية | التجارية | العقار | الأول |
58 | 419 | شركة سنام العقارية | سنام | العقار | الرئيسي |
59 | 420 | أعيان العقارية | أعيان ع | العقار | الرئيسي |
60 | 421 | عقار للاستثمارات العقارية | عقار | العقار | الرئيسي |
61 | 422 | الكويتية العقارية القابضة | العقارية | العقار | الرئيسي |
62 | 423 | المزايا القابضة | مزايا | العقار | الرئيسي |
63 | 427 | التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | العقار | الرئيسي |
64 | 428 | التعمير للاستثمار العقاري | التعمير | العقار | الرئيسي |
65 | 429 | أركان الكويت العقارية | أركان | العقار | الرئيسي |
66 | 431 | الأرجان العالمية العقارية | أرجان | العقار | الرئيسي |
67 | 433 | منشآت للمشاريع العقارية | منشآت | العقار | الرئيسي |
68 | 434 | دبي الأولى للتطوير العقاري | دبي الأولى | العقار | الرئيسي |
69 | 435 | مدينة الأعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | العقار | الرئيسي |
70 | 436 | منازل القابضة | منازل | الخدمات المالية | الرئيسي |
71 | 438 | مينا العقارية | مينا | العقار | الرئيسي |
72 | 440 | مراكز التجارة العقارية | مراكز | العقار | الرئيسي |
73 | 501 | مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | الخدمات المالية | الأول |
74 | 503 | أسمنت الكويت | إسمنت | صناعية | الرئيسي |
75 | 505 | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية | كابلات | صناعية | الأول |
76 | 506 | الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | صناعية | الأول |
77 | 508 | أسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | صناعية | الرئيسي |
78 | 509 | الشعيبة الصناعية | ورقية | صناعية | الرئيسي |
79 | 510 | المعادن والصناعات التحويلية | معادن | صناعية | الرئيسي |
80 | 511 | السكب الكويتية | سكب ك | مواد أساسية | الرئيسي |
81 | 512 | أسيكو للصناعات | أسيكو | صناعية | الرئيسي |
82 | 514 | بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | مواد أساسية | الأول |
83 | 517 | الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | مواد أساسية | الرئيسي |
84 | 520 | الصناعات الوطنية | وطنية م ب | صناعية | الرئيسي |
85 | 522 | المعدات القابضة | المعدات | صناعية | الرئيسي |
86 | 524 | الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة | استهلاكيه | الخدمات المالية | الرئيسي |
87 | 527 | الصلبوخ التجارية | صلبوخ | صناعية | الرئيسي |
88 | 529 | وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | الخدمات المالية | الرئيسي |
89 | 601 | السينما الكويتية الوطنية | سينما | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
90 | 602 | الفنادق الكويتية | فنادق | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
91 | 603 | أجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | صناعية | الأول |
92 | 605 | الاتصالات المتنقلة | زين | الاتصالات | الأول |
93 | 606 | سنرجي القابضة | سنرجي | الطاقة | الرئيسي |
94 | 608 | المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | الطاقة | الرئيسي |
95 | 609 | الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | صناعية | الرئيسي |
96 | 610 | مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
97 | 611 | مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | الخدمات المالية | الرئيسي |
98 | 613 | الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | الاتصالات | الرئيسي |
99 | 614 | رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | صناعية | الرئيسي |
100 | 616 | الأنظمة الآلية | الأنظمة | التكنولوجيا | الرئيسي |
101 | 617 | الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | الطاقة | الرئيسي |
102 | 618 | الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | صناعية | الرئيسي |
103 | 623 | هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | صناعية | الأول |
104 | 624 | التخصيص القابضة | التخصيص | الخدمات المالية | الرئيسي |
105 | 627 | بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | الطاقة | الرئيسي |
106 | 629 | الخليجية للاستثمار البترولي | بتروجلف | الطاقة | الرئيسي |
107 | 630 | الامتيازات الخليجية القابضة | امتيازات | الخدمات المالية | الرئيسي |
108 | 631 | تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | الخدمات المالية | الرئيسي |
109 | 633 | برقان لحفر الآبار | آبار | الطاقة | الرئيسي |
110 | 634 | ايفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
111 | 635 | المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | صناعية | الرئيسي |
112 | 637 | النخيل للإنتاج الزراعي | النخيل | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
113 | 638 | مجموعة أسس القابضة | أسس | العقار | الرئيسي |
114 | 640 | المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | صناعية | الرئيسي |
118 | 649 | حياة للاتصالات | حيات كوم | الاتصالات | الرئيسي |
119 | 650 | شركة مبرد القابضة | مبرد | صناعية | الرئيسي |
120 | 651 | الكويتية للمنتزهات | منتزهات | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
121 | 652 | التقدم التكنولوجي | التقدم | الرعاية الصحية | الرئيسي |
122 | 654 | طيران الجزيرة | الجزيرة | الخدمات الاستهلاكية | الأول |
123 | 655 | السور لتسويق الوقود | السور | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
124 | 657 | طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
125 | 661 | جياد القابضة | جياد | الخدمات الاستهلاكية | الرئيسي |
126 | 701 | نقل وتجارة المواشي | مواشي | السلع الاستهلاكية | الرئيسي |
127 | 806 | أم القيوين للاستثمارات العامة | قيوين ا | الخدمات المالية | الرئيسي |
128 | 811 | القابضة المصرية الكويتية | قابضة م ك | الخدمات المالية | الرئيسي |
129 | 812 | الشركة البحرينية الكويتية للتأمين | ب ك تأمين | التأمين | الرئيسي |
130 | 813 | مجموعة جي أف اتش المالية | جي اف اتش | الخدمات المالية | الأول |
131 | 817 | إنوفست | إنوفست | الخدمات المالية | الرئيسي |
132 | 821 | بنك وربة | بنك وربة | البنوك | الأول |
133 | 822 | الاتصالات الكويتية | أس تي سي | الاتصالات | الأول |
134 | 823 | ميزان القابضة | ميزان | السلع الاستهلاكية | الأول |
135 | 824 | الشركة المتكاملة القابضة | المتكاملة | صناعية | الأول |
136 | 825 | شركة المنار للتمويل والإجارة | المنار | الخدمات المالية | الرئيسي |
137 | 826 | شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه | شمال الزور | منافع | الرئيسي |
141 | 2010 | مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | صناعية | الرئيسي |
142 | 2011 | المساكن الدولية للتطوير العقاري | المساكن | العقار | الرئيسي |
146 | 2017 | دار الثريا العقارية | ثريا | العقار | الرئيسي |
147 | 2019 | عمار للتمويل والإجارة | عمار | الخدمات المالية | الرئيسي |
اقرأ أيضًا:
- طريقة عمل رابط دفع أون لاين البنك التجاري الكويتي
- رقم التداول بورصة الكويت الموحد
- اوقات عمل بورصة الكويت في رمضان 2025
- اوقات عمل بورصة الكويت 2024
- كيفية توزيع أرباح شركة بورصة الكويت 2024
- سعر سهم بورصة الكويت مباشر 2024
- الأسهم الشرعية في بورصة الكويت 2024
- ما هو أفضل سهم في بورصة الكويت 2024
- كم راتب القاضي في الكويت 2024
- مواعيد إيداع الرواتب بيت التمويل الكويتي 2024