سلم رواتب موظفي وزارة الصحة الكويت 2024
جدول المحتويات
من خلال سلم رواتب موظفي وزارة الصحة تتم معرفة الراتب لجميع الموظفين على الوظائف العامة أو المعاونة أو الفنية والمساعدة بالإضافة إلى رواتب الأطباء والممرضين وأطباء الأسنان، وتتفاوت هذه الرواتب بشكل كبير مع العلاوات والبدلات الممنوحة لكل فئة من الموظفين.
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة على الوظائف العامة
فيما يلي جدول يتضمن سلم رواتب موظفي وزارة الصحة على الوظائف العامة: [1]
الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدّرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الدّرجة الرّابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الدّرجة الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
الدّرجة السّادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
الدّرجة السّابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الدّرجة الثّامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة على الوظائف الفنية والمساعدة
يحتوي الجدول فيما يلي على سلم رواتب موظفي وزارة الصحة على الوظائف الفنية والمساعدة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
بعد العلاوة العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ | ــــــــــــــــ |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة على الوظائف المعاونة
في الجدول التالي تفاصيل سلم رواتب موظفي وزارة الصحة على الوظائف المعاونة:
المربوط والعلاوات | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
بعد العلاوة الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
بعد العلاوة الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
بعد العلاوة الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
بعد العلاوة السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
بعد العلاوة السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
بعد العلاوة الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
بعد العلاوة التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
بعد العلاوة العاشرة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة للأطباء
فيما يلي جدول يحتوي على سلم رواتب موظفي وزارة الصحة للأطباء:
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط | بدل الخفارة – مبيت أ | بدل الخفارة – مبيت ب | بدل الخفارة بدون مبيت | بدل الاختصاص | بدل الإشراف |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 800 دينار كويتي | لا يوجد |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 700 دينار كويتي | لا يوجد |
الاستشاري | 1,315 دينار كويتي | 1,535 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
الاختصاصي الأول | 1,150 دينار كويتي | 1,370 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
الاختصاصي | 1,000 دينار كويتي | 1,200 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الممارس العام الأول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | لا يوجد | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
مسجل أول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | لا يوجد | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
الممارس العام | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مسجل | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساعد المسجل | 580 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المقيم | 540 دينار كويتي | 858 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة لأطباء الأسنان
يتضمن الجدول التالي سلم رواتب موظفي وزارة الصحة لأطباء الأسنان:
المستوى الوظيفي | أول المربوط | نهاية المربوط | بدل الخفارة – مبيت أ | بدل الخفارة – مبيت ب | بدل الخفارة بدون مبيت | بدل الاختصاص | بدل الإشراف |
رئيس الهيئة الطبية | 2,040 دينار كويتي | 2,360 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 750 دينار كويتي | لا يوجد |
نائب رئيس الهيئة الطبية | 1,720 دينار كويتي | 2,000 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 650 دينار كويتي | لا يوجد |
الاستشاري | 1,315 دينار كويتي | 1,535 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | 700 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
الاختصاصي الأول | 1,150 دينار كويتي | 1,370 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | 600 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
الاختصاصي | 1,000 دينار كويتي | 1,200 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | 500 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
الممارس العام الأول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | لا يوجد | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
مسجل أول | 850 دينار كويتي | 1,050 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | لا يوجد | 300 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
الممارس العام | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مسجل | 715 دينار كويتي | 895 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مساعد المسجل | 580 دينار كويتي | 710 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المقيم | 540 دينار كويتي | 858 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة للممرضين
يبين الجدول التالي سلم رواتب موظفي وزارة الصحة للممرضين:
المسمى الوظيفي | بدل طبيعة العمل – أ | بدل طبيعة العمل – ب | بدل طبيعة العمل – ج | مكافأة المستوى الوظيفي | المكافأة الخاصة – للكادر الجديد | المكافأة التشجيعية | الزيادة في المكافأة التشجيعية |
رئيس اختصاصي تمريض | 350 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 500 دينار كويتي | 355 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
اختصاصي أول تمريض | 350 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 230 دينار كويتي | 215 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 325 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
اختصاصي تمريض | 310 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 210 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 305 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
ممرض أول | 290 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 275 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
ممرض | 270 دينار كويتي | 220 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 795 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 255 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
ممرض مساعد | 250 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | لا يوجد | 250 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
فني أول خدمات تمريض | 230 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | لا يوجد | 240 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
فني خدمات تمريض | 215 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | لا يوجد | 220 دينار كويتي | 80 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- اسعار زراعة الاسنان في الكويت 2025؛ الدليل الكامل
- مواعيد تطعيم الأطفال في المستوصفات الكويت 2024
- مواعيد تطعيم الأطفال في المراكز الصحية 2024
- جدول تطعيمات الاطفال الكويت 2024
- رابط حجز مواعيد الأسنان الصحة المدرسية الكويت moh.gov.kw
- رابط حجز موعد الصحة المدرسية الكويت eservices moh gov kw
- لمن يصرف بدل العدوى في وزارة الصحة الكويتية 2024
- رقم مكافحة القوارض وزارة الصحة الجهراء
- طرق التواصل مكافحة القوارض وزارة الصحة الشويخ
- رقم مكافحة القوارض وزارة الصحة الكويت الموحد