جدول رحلات العبارة لجزيرة فيلكا 2024

جدول رحلات العبارة لجزيرة فيلكا 2024
جدول رحلات العبارة لجزيرة فيلكا

يتم تسيير العديد من الرحلات التي تنطلق إلى جزيرة فيلكا يوميًا، وتنطلق جميع هذه الرحلات من المنطقة المعروفة باسم رأس الأرض، وتستغرق قرابة الساعة والنصف في البحر حتى تصل إلى وجهتها في رحلة الذهاب أو رحلة الإياب.

جدول رحلات ذهاب العبارة لجزيرة فيلكا

فيما يلي جدول رحلات ذهاب العبارة لجزيرة فيلكا من رأس الأرض: [1]

موعد الانطلاق من رأس الأرض موعد الوصول إلى جزيرة فيلكا موعد الانطلاق من رأس الأرض موعد الوصول إلى جزيرة فيلكا
5:00 صباحًا 6:30 صباحًا 11:45 صباحًا 1:15 مساءً
5:15 صباحًا 6:45 صباحًا 12:00 مساءً 1:30 مساءً
5:30 صباحًا 7:00 صباحًا 12:15 مساءً 1:45 مساءً
5:45 صباحًا 7:15 صباحًا 12:30 صباحًا 2:00 مساءً
6:00 صباحًا 7:30 صباحًا 12:45 مساءً 2:15 مساءً
6:15 صباحًا 7:45 صباحًا 1:00 مساءً 2:30 مساءً
6:30 صباحًا 8:00 صباحًا 1:15 مساءً 2:45 مساءً
6:45 صباحًا 8:15 صباحًا 1:30 مساءً 3:00 مساءً
7:00 صباحًا 8:30 صباحًا 1:45 مساءً 3:15 مساءً
7:15 صباحًا 8:45 صباحًا 2:00 مساءً 3:30 مساءً
7:30 صباحًا 9:00 صباحًا 2:15 مساءً 3:45 مساءً
7:45 صباحًا 9:15 صباحًا 2:30 مساءً 4:00 مساءً
8:00 صباحًا 9:30 صباحًا 2:45 مساءً 4:15 مساءً
8:15 صباحًا 9:45 صباحًا 3:00 مساءً 4:30 مساءً
8:30 صباحًا 10:00 صباحًا 3:15 مساءً 4:45 مساءً
8:45 صباحًا 10:15 صباحًا 3:30 مساءً 5:00 مساءً
9:00 صباحًا 10:30 صباحًا 3:45 مساءً 5:15 مساءً
9:15 صباحًا 10:45 صباحًا 4:00 مساءً 5:30 مساءً
9:30 صباحًا 11:00 صباحًا 4:15 مساءً 5:45 مساءً
9:45 صباحًا 11:15 صباحًا 4:30 مساءً 6:00 مساءً
10:00 صباحًا 11:30 صباحًا 4:45 مساءً 6:15 مساءً
10:15 صباحًا 11:45 صباحًا 5:00 مساءً 6:30 مساءً
10:30 صباحًا 12:00 مساءً 5:15 مساءً 6:45 مساءً
10:45 صباحًا 12:15 مساءً 5:30 مساءً 7:00 مساءً
11:00 صباحًا 12:30 مساءً 5:45 مساءً 7:15 مساءً
11:15 صباحًا 12:45 مساءً 6:00 مساءً 7:30 مساءً
11:30 صباحًا 1:00 مساءً

جدول رحلات رجوع العبارة من جزيرة فيلكا

يوضح الجدول التالي مواعيد رحلات رجوع العبارة من جزيرة فيلكا إلى رأس الأرض:

موعد الانطلاق من فيلكا موعد الوصول إلى الرأس موعد الانطلاق من فيلكا موعد الوصول إلى الرأس
6:45 صباحًا 8:15 صباحًا 1:45 مساءً 3:15 مساءً
7:00 صباحًا 8:30 صباحًا 2:00 مساءً 3:30 مساءً
7:15 صباحًا 8:45 صباحًا 2:15 مساءً 3:45 مساءً
7:30 صباحًا 9:00 صباحًا 2:30 مساءً 4:00 مساءً
7:45 صباحًا 9:15 صباحًا 2:45 مساءً 4:15 مساءً
8:00 صباحًا 9:30 صباحًا 3:00 مساءً 4:30 مساءً
8:15 صباحًا 9:45 صباحًا 3:15 مساءً 4:45 مساءً
8:30 صباحًا 10:00 صباحًا 3:30 مساءً 5:00 مساءً
8:45 صباحًا 10:15 صباحًا 3:45 مساءً 5:15 مساءً
9:00 صباحًا 10:30 صباحًا 4:00 مساءً 5:30 مساءً
9:15 صباحًا 10:45 صباحًا 4:15 مساءً 5:45 مساءً
9:30 صباحًا 11:00 صباحًا 4:30 مساءً 6:00 مساءً
9:45 صباحًا 11:15 صباحًا 4:45 مساءً 6:15 مساءً
10:00 صباحًا 11:30 صباحًا 5:00 مساءً 6:30 مساءً
10:15 صباحًا 11:45 صباحًا 5:15 مساءً 6:45 مساءً
10:30 صباحًا 12:00 مساءً 5:30 مساءً 7:00 مساءً
10:45 صباحًا 12:15 مساءً 5:45 مساءً 7:15 مساءً
11:00 صباحًا 12:30 مساءً 6:00 مساءً 7:30 مساءً
11:15 صباحًا 12:45 مساءً 6:15 مساءً 7:45 مساءً
11:30 صباحًا 1:00 مساءً 6:30 مساءً 8:00 مساءً
11:45 صباحًا 1:15 مساءً 6:45 مساءً 8:15 مساءً
12:00 مساءً 1:30 مساءً 7:00 مساءً 8:30 مساءً
12:15 مساءً 1:45 مساءً 7:15 مساءً 8:45 مساءً
12:30 صباحًا 2:00 مساءً 7:30 مساءً 9:00 مساءً
12:45 مساءً 2:15 مساءً 7:45 مساءً 9:15 مساءً
1:00 مساءً 2:30 مساءً 8:00 مساءً 9:30 مساءً
1:15 مساءً 2:45 مساءً 8:15 مساءً 9:45 مساءً
1:30 مساءً 3:00 مساءً 8:30 مساءً 10:00 مساءً

اقرأ أيضًا:

المراجع

[1]joanalkuwait.comJoan Al Kuwait2024-06-16