دليل عناوين مراكز الأترجة في الكويت 2024
جدول المحتويات
يوضح دليل عناوين مراكز الأترجة الصباحية في الكويت جميع المراكز التي تعمل خلال الفترة الصباحية بالإضافة إلى المراكز العاملة للفترة المسائية، وكذلك يبين مراكز الذكور، ومراكز الإناث، بالإضافة إلى عنوان كل مركز منها مع مواعيد بداية ونهاية الدوام أيضًا.
دليل عناوين مراكز الأترجة الصباحية في الكويت
فيما يلي دليل عناوين مراكز الأترجة الصباحية في الكويت: [1] [2]
المركز | العنوان | الفئة | بداية الدوام | نهاية الدوام |
أترجة الفيحاء | الفيحاء – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 82 – المنزل رقم 26 | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة السالمية | السالمية – القطعة رقم 9 – شارع المغيرة بن شعبة – عمارة رغد | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة موضي الصباح – الشهداء في السابق | السلام – القطعة رقم 1 – الشارع رقم 128 – بجانب فرع الجمعية | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة فاطمة الوقيان | بيان – القطعة رقم 2 – الشارع رقم 13 – مقابل فرع الجمعية الثاني بجانب بنك الخليج | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة القرين | القرين – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 14 – خلف المطافئ – بجانب حديقة القرين | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة الفحيحيل | الفحيحيل – القطعة رقم 10 – طريق الفحيحيل الساحلي – مبنى إدارة مساجد محافظة الأحمدي | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة طيبة | هدية – القطعة رقم 1 – الشارع رقم 1 – المجمع رقم 25 | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة نعيمة الدبوس – فهد الأحمد في السابق | الصباحية – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 11 – بجوار دار القرآن قدير القديري | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة القصر | الجهراء – القصر – القطعة رقم 3 – شارع هيف الحجرف – بجانب قطاع المساجد – مقابل المستوصف | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب – القطعة رقم 1 – شارع سند مسعود السيحان | الإناث | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
دليل عناوين مراكز الأترجة المسائية في الكويت
يتضمن الجدول التالي دليل عناوين مراكز الأترجة المسائية في الكويت:
المركز | العنوان | الفئة | بداية الدوام | نهاية الدوام |
أترجة الأندلس | الأندلس – القطعة رقم 7 – الشارع رقم 9 – مدرسة أبو موسى الاشعري | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | عبد الله المبارك – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 10 – مدرسة لبيد بن ربيعة للبنين | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة الفيحاء | الفيحاء – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 82 – المنزل رقم 26 | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة صباح السالم | صباح السالم – القطعة رقم 5 – ثانوية صباح السالم للبنين | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة السالمية | السالمية – القطعة رقم 9 – شارع المغيرة بن شعبة – عمارة رغد | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة سعد العبد الله | جنوب الجهراء – سعد العبد الله – القطعة رقم 10 – الشارع رقم 32 – مدرسة عبد الرحمن العبد الجادر | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة الرقة | الرقة – القطعة رقم 2 – الشارع رقم 10 – مدرسة نوفل بن الحارث المتوسطة للبنين | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة خيطان | خيطان القديمة – القطعة رقم 5 – شارع المقفع – مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة للبنين | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة صباح السالم – القصور في السابق | القصور – القطعة رقم 6 – الشارع رقم 1 – المجمع رقم 33 | الذكور | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | عبد الله المبارك – القطعة رقم 5 – الشارع رقم 501 – ثانوية الطاهرة بنت الحارث | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب – القطعة رقم 1 – شارع سند مسعود السيحان | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة اليرموك | اليرموك – القطعة رقم 1 – شارع محمد الوزان – مدرسة ليلى القرشية المتوسطة للبنات | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة النهضة | النهضة – القطعة رقم 3 – ثانوية الربيع بنت معوذ للبنات | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة الزهراء | جنوب السرة – الزهراء – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 45 – مدرسة سهلة بنت سعد | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة القرين | القرين – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 14 – خلف المطافئ – بجانب حديقة القرين | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة طيبة | هدية – القطعة رقم 1 – الشارع رقم 1 – المجمع رقم 25 | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة العدان | العدان – القطعة رقم 7 – الشارع رقم 1 – مدرسة الصالحية المتوسطة للبنات | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة نعيمة الدبوس – فهد الأحمد في السابق | الصباحية – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 11 – بجوار دار القرآن قدير القديري | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة سعد العبد الله | سعد العبد الله – القطعة رقم 9 – الشارع رقم 901 – ثانوية سعاد بنت سلمى | الإناث | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
دليل عناوين مراكز الأترجة للذكور في الكويت
يحتوي الجدول فيما يلي على دليل عناوين مراكز الأترجة للإناث في الكويت:
المركز | العنوان | الفترة | بداية الدوام | نهاية الدوام |
أترجة الأندلس | الأندلس – القطعة رقم 7 – الشارع رقم 9 – مدرسة أبو موسى الأشعري | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | عبد الله المبارك – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 10 – مدرسة لبيد بن ربيعة للبنين | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة الفيحاء | الفيحاء – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 82 – المنزل رقم 26 | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة صباح السالم | صباح السالم – القطعة رقم 5 – ثانوية صباح السالم للبنين | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة السالمية | السالمية – القطعة رقم 9 – شارع المغيرة بن شعبة – عمارة رغد | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة سعد العبد الله | جنوب الجهراء – سعد العبد الله – القطعة رقم 10 – الشارع رقم 32 – مدرسة عبد الرحمن العبد الجادر | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة الرقة | الرقة – القطعة رقم 2 – الشارع رقم 10 – مدرسة نوفل بن الحارث المتوسطة للبنين | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة خيطان | خيطان القديمة – القطعة رقم 5 – شارع المقفع – مدرسة معاذ بن جبل المتوسطة للبنين | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة صباح السالم – القصور في السابق | القصور – القطعة رقم 6 – الشارع رقم 1 – المجمع رقم 33 | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
دليل عناوين مراكز الأترجة للإناث في الكويت
يبين الجدول التالي دليل عناوين مراكز الأترجة للذكور في الكويت:
المركز | العنوان | الفئة | بداية الدوام | نهاية الدوام |
أترجة الفيحاء | الفيحاء – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 82 – المنزل رقم 26 | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة السالمية | السالمية – القطعة رقم 9 – شارع المغيرة بن شعبة – عمارة رغد | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة موضي الصباح – الشهداء في السابق | السلام – القطعة رقم 1 – الشارع رقم 128 – بجانب فرع الجمعية | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة فاطمة الوقيان | بيان – القطعة رقم 2 – الشارع رقم 13 – مقابل فرع الجمعية الثاني بجانب بنك الخليج | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة القرين | القرين – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 14 – خلف المطافئ – بجانب حديقة القرين | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة الفحيحيل | الفحيحيل – القطعة رقم 10 – طريق الفحيحيل الساحلي – مبنى إدارة مساجد محافظة الأحمدي | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة طيبة | هدية – القطعة رقم 1 – الشارع رقم 1 – المجمع رقم 25 | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة نعيمة الدبوس – فهد الأحمد في السابق | الصباحية – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 11 – بجوار دار القرآن قدير القديري | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة القصر | الجهراء – القصر – القطعة رقم 3 – شارع هيف الحجرف – بجانب قطاع المساجد – مقابل المستوصف | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب – القطعة رقم 1 – شارع سند مسعود السيحان | صباحية | 9:00 صباحًا | 12:30 مساءً |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | عبد الله المبارك – القطعة رقم 5 – الشارع رقم 501 – ثانوية الطاهرة بنت الحارث | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة مسفر جالي المطيري | الرحاب – القطعة رقم 1 – شارع سند مسعود السيحان | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة اليرموك | اليرموك – القطعة رقم 1 – شارع محمد الوزان – مدرسة ليلى القرشية المتوسطة للبنات | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة النهضة | النهضة – القطعة رقم 3 – ثانوية الربيع بنت معوذ للبنات | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة الزهراء | جنوب السرة – الزهراء – القطعة رقم 8 – الشارع رقم 45 – مدرسة سهلة بنت سعد | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة القرين | القرين – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 14 – خلف المطافئ – بجانب حديقة القرين | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة طيبة | هدية – القطعة رقم 1 – الشارع رقم 1 – المجمع رقم 25 | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة العدان | العدان – القطعة رقم 7 – الشارع رقم 1 – مدرسة الصالحية المتوسطة للبنات | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة نعيمة الدبوس – فهد الأحمد في السابق | الصباحية – القطعة رقم 4 – الشارع رقم 11 – بجوار دار القرآن قدير القديري | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
أترجة سعد العبد الله | سعد العبد الله – القطعة رقم 9 – الشارع رقم 901 – ثانوية سعاد بنت سلمى | مسائية | 4:00 مساءً | 6:30 صباحًا |
دليل أرقام مراكز الأترجة للذكور والإناث في الكويت
فيما يلي جدول يحتوي على دليل أرقام مراكز الأترجة للذكور والإناث في الكويت:
المركز | الفئة | الفترة | رقم الهاتف الأول | رقم الهاتف الثاني | رقم الهاتف الثالث |
أترجة الأندلس | الذكور | المسائية | 24866482 | 24867122 | لا يوجد |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | الذكور | المسائية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة الفيحاء | الذكور | المسائية | 22531748 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة صباح السالم | الذكور | المسائية | 25517145 | 25517052 | لا يوجد |
أترجة السالمية | الذكور | المسائية | 25723425 | 25723472 | لا يوجد |
أترجة سعد العبد الله | الذكور | المسائية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة الرقة | الذكور | المسائية | 23969488 | 23969489 | لا يوجد |
أترجة خيطان | الذكور | المسائية | 24737237 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة الفيحاء | الإناث | صباحية | 22562429 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة السالمية | الإناث | صباحية | 25755135 | 25755173 | 25755149 |
أترجة موضي الصباح – الشهداء في السابق | الإناث | صباحية | 25212094 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة فاطمة الوقيان | الإناث | صباحية | 25379502 | 25379501 | لا يوجد |
أترجة القرين | الإناث | صباحية | 25419927 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة الفحيحيل | الإناث | صباحية | 23916054 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة طيبة | الإناث | صباحية | 23945724 | 23945723 | لا يوجد |
أترجة نعيمة الدبوس – فهد الأحمد في السابق | الإناث | صباحية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة القصر | الإناث | صباحية | 24563697 | 24563693 | لا يوجد |
أترجة مسفر جالي المطيري | الإناث | صباحية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة صباح السالم – القصور في السابق | الذكور | المسائية | 25517145 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة ضاحية عبد الله المبارك | الإناث | مسائية | 24350579 | 24350578 | لا يوجد |
أترجة مسفر جالي المطيري | الإناث | مسائية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة اليرموك | الإناث | مسائية | 25312351 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة النهضة | الإناث | مسائية | 24975062 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة الزهراء | الإناث | مسائية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة القرين | الإناث | مسائية | 25419937 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة طيبة | الإناث | مسائية | 23945724 | 23945723 | لا يوجد |
أترجة العدان | الإناث | مسائية | 25436829 | 25436841 | لا يوجد |
أترجة نعيمة الدبوس – فهد الأحمد في السابق | الإناث | مسائية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
أترجة سعد العبد الله | الإناث | مسائية | 1865555 | لا يوجد | لا يوجد |
اقرأ أيضًا:
- طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل في الكويت
- أوقات عمل التموين في الكويت 2025 لكافة الفروع
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw
- شروط استخراج رخصة قيادة بالكويت للوافدين 2024
- اماكن تركيب كاميرات المرور في الكويت 2025