بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتي 2024
جدول المحتويات
- 1 بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن المناطق النائية
- 2 بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية الخاصة ببعض المناطق
- 3 بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية الخاصة ببعض المسميات
- 4 رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية الأساسية
- 5 رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية مع بدل العلاوة الاجتماعية للأعزب
- 6 رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية مع بدل العلاوة الاجتماعية للمتزوج
- 7 Citations
تختلف رواتب وبدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية حسب المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية، وتمنح الوزارة العديد من فئات البدلات بما في ذلك بدل المناطق النائية، وبدلات المسمى الوظيفي، وبد العلاوة الاجتماعية للأعزب والمتزوج، وتؤدي هذه البدلات إلى زيادة رواتب الموظفين بشكل ملحوظ مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن المناطق النائية
يوضح الجدول التالي بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية عن المناطق النائية: [1]
الدّرجات | المناطق النائية من الفئة أ | المناطق النائية من الفئة ب |
الدّرجة أ | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة الرّابعة | 90 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة الخامسة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الدّرجة السّادسة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الدّرجة السّابعة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الدّرجة الثّامنة | 75 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية الخاصة ببعض المناطق
فيما يلي جدول يتضمن تفاصيل بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية الخاصة ببعض المناطق:
الدّرجات | محطة الصبية والزور | محطة الشعيبة والدوحة الشرقية والغربية | تشغيل وطوارئ المناطق البعيدة | تشغيل الطوارئ بعيدة | تشغيل الطوارئ |
الدّرجة أ | 200 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 190 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 70 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | 180 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 65 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | 170 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 60 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | 160 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 110 دينار كويتي | 55 دينار كويتي |
الدّرجة الرّابعة | 150 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي | 100 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
الدّرجة الخامسة | 140 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 45 دينار كويتي | 90 دينار كويتي | 45 دينار كويتي |
الدّرجة السّادسة | 130 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 40 دينار كويتي | 80 دينار كويتي | 40 دينار كويتي |
الدّرجة السّابعة | 120 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | 70 دينار كويتي | 35 دينار كويتي |
الدّرجة الثّامنة | 110 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 30 دينار كويتي | 60 دينار كويتي | 30 دينار كويتي |
بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية الخاصة ببعض المسميات
يبين الجدول فيما يلي قيمة بدلات وزارة الكهرباء والماء الكويتية الخاصة ببعض المسميات:
المسميات الوظيفية | بدل المسمى | بدل الموقع |
مشرف أول | 300 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
مشرف ثاني | 250 دينار كويتي | 150 دينار كويتي |
مشرف ثالث | 200 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
مساعد مشرف | 160 دينار كويتي | 100 دينار كويتي |
مساعد أول مهندس – فني أول | 130 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
مساعد مهندس – فني ثاني | 100 دينار كويتي | 75 دينار كويتي |
فني ثالث | 80 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مساد أول فني | 60 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
مساعد ثاني فني | 40 دينار كويتي | 50 دينار كويتي |
رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية الأساسية
يحتوي الجدول التالي على تفاصيل رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية الأساسية: [1]
الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدّرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي |
الثّانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي |
الثّالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي |
الرّابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي |
السّادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي |
السّابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي |
الثّامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي |
رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية مع بدل العلاوة الاجتماعية للأعزب
في الجدول التالي توضيح لتفاصيل رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية مع بدل العلاوة الاجتماعية للأعزب:
الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدّرجة أ | 788 دينار كويتي | 800 دينار كويتي | 812 دينار كويتي | 824 دينار كويتي | 836 دينار كويتي | 848 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 713 دينار كويتي | 725 دينار كويتي | 737 دينار كويتي | 749 دينار كويتي | 761 دينار كويتي | 773 دينار كويتي |
الأولى | 645 دينار كويتي | 655 دينار كويتي | 665 دينار كويتي | 675 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 695 دينار كويتي |
الثّانية | 582 دينار كويتي | 592 دينار كويتي | 602 دينار كويتي | 612 دينار كويتي | 622 دينار كويتي | 632 دينار كويتي |
الثّالثة | 513 دينار كويتي | 523 دينار كويتي | 533 دينار كويتي | 543 دينار كويتي | 553 دينار كويتي | 563 دينار كويتي |
الرّابعة | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 470 دينار كويتي | 480 دينار كويتي | 490 دينار كويتي | 500 دينار كويتي |
الخامسة | 369 دينار كويتي | 377 دينار كويتي | 385 دينار كويتي | 393 دينار كويتي | 401 دينار كويتي | 409 دينار كويتي |
السّادسة | 326 دينار كويتي | 333 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 347 دينار كويتي | 354 دينار كويتي | 361 دينار كويتي |
السّابعة | 282 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 294 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 306 دينار كويتي | 312 دينار كويتي |
الثّامنة | 251 دينار كويتي | 256 دينار كويتي | 261 دينار كويتي | 266 دينار كويتي | 271 دينار كويتي | 276 دينار كويتي |
رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية مع بدل العلاوة الاجتماعية للمتزوج
يبين الجدول التالي تفاصيل رواتب وزارة الكهرباء والماء الكويتية مع بدل العلاوة الاجتماعية للمتزوج:
الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدّرجة أ | 888 دينار كويتي | 900 دينار كويتي | 912 دينار كويتي | 924 دينار كويتي | 936 دينار كويتي | 948 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 813 دينار كويتي | 825 دينار كويتي | 837 دينار كويتي | 849 دينار كويتي | 861 دينار كويتي | 873 دينار كويتي |
الأولى | 738 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 758 دينار كويتي | 768 دينار كويتي | 778 دينار كويتي | 788 دينار كويتي |
الثّانية | 675 دينار كويتي | 685 دينار كويتي | 695 دينار كويتي | 705 دينار كويتي | 715 دينار كويتي | 725 دينار كويتي |
الثّالثة | 601 دينار كويتي | 611 دينار كويتي | 621 دينار كويتي | 631 دينار كويتي | 641 دينار كويتي | 651 دينار كويتي |
الرّابعة | 538 دينار كويتي | 548 دينار كويتي | 558 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 578 دينار كويتي | 588 دينار كويتي |
الخامسة | 450 دينار كويتي | 458 دينار كويتي | 466 دينار كويتي | 474 دينار كويتي | 482 دينار كويتي | 490 دينار كويتي |
السّادسة | 407 دينار كويتي | 414 دينار كويتي | 421 دينار كويتي | 428 دينار كويتي | 435 دينار كويتي | 442 دينار كويتي |
السّابعة | 357 دينار كويتي | 363 دينار كويتي | 369 دينار كويتي | 375 دينار كويتي | 381 دينار كويتي | 387 دينار كويتي |
الثّامنة | 326 دينار كويتي | 331 دينار كويتي | 336 دينار كويتي | 341 دينار كويتي | 346 دينار كويتي | 351 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- أنواع حليب التموين الكويتي للاطفال 2025
- كم سعر حليب التموين الكويتي 2025
- طريقة الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم السجل في الكويت
- أوقات عمل التموين في الكويت 2025 لكافة الفروع
- كيفية دفع مخالفات البلدية اون لاين 2025 الكويت
- كيفية الاستعلام عن مخالفات البلدية برقم الهوية في الكويت
- وظائف جمعية الهلال الأحمر الكويتي 2024 – 2025
- حساب مستحقات نهاية الخدمة حسب قانون العمل الكويتي 2025
- مسار باص 40 في الكويت
- رابط موقع تجديد رخصة القيادة أونلاين الكويت moi.gov.kw