تسعيرة الكهرباء الجديدة 2024؛ سعر الكهرباء في الكويت
جدول المحتويات
- 1 سعر الكهرباء في الكويت للمباني السكنية
- 2 سعر الكهرباء في الكويت للأراضي الزراعية
- 3 تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للفئة الاستثمارية
- 4 تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للمباني الصناعية
- 5 سعر الكهرباء في الكويت للمباني الحكومية
- 6 تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للشاليهات والإسطبلات والجواخير
- 7 سعر الكهرباء في الكويت لخدمات السفارات
- 8 Citations
تختلف تسعيرة الكهرباء الجديدة بين المشتركين؛ نظرًا لوجود عدة فئات اشتراكات؛ فإن سعر الكهرباء في الكويت للمباني السكنية عادة ما يكون منخفضًا مقارنة بالمباني التجارية، كما أن هناك تعرفة مختلفة للمباني الحكومية أو خدمات السفارات، وهو ما يتسبب بتفاوت كبير بين الأسعار حتى عند تساوي كمية الاستهلاك.
سعر الكهرباء في الكويت للمباني السكنية
فيما يلي سعر الكهرباء في الكويت للمباني السكنية:
كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للمباني السكنية | كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للمباني السكنية |
100 كيلواط ساعة | 1.00 دينار | 1,200 كيلواط ساعة | 12.00 دينار |
150 كيلواط ساعة | 1.50 دينار | 1,250 كيلواط ساعة | 12.50 دينار |
200 كيلواط ساعة | 2.00 دينار | 1,300 كيلواط ساعة | 13.00 دينار |
250 كيلواط ساعة | 2.50 دينار | 1,350 كيلواط ساعة | 13.50 دينار |
300 كيلواط ساعة | 3.00 دينار | 1,400 كيلواط ساعة | 14.00 دينار |
350 كيلواط ساعة | 3.50 دينار | 1,450 كيلواط ساعة | 14.50 دينار |
400 كيلواط ساعة | 4.00 دينار | 1,500 كيلواط ساعة | 15.00 دينار |
450 كيلواط ساعة | 4.50 دينار | 1,550 كيلواط ساعة | 15.50 دينار |
500 كيلواط ساعة | 5.00 دينار | 1,100 كيلواط ساعة | 11.00 دينار |
550 كيلواط ساعة | 5.50 دينار | 1,150 كيلواط ساعة | 11.50 دينار |
600 كيلواط ساعة | 6.00 دينار | 1,600 كيلواط ساعة | 16.00 دينار |
650 كيلواط ساعة | 6.50 دينار | 1,650 كيلواط ساعة | 16.50 دينار |
700 كيلواط ساعة | 7.00 دينار | 1,700 كيلواط ساعة | 17.00 دينار |
750 كيلواط ساعة | 7.50 دينار | 1,750 كيلواط ساعة | 17.50 دينار |
800 كيلواط ساعة | 8.00 دينار | 1,800 كيلواط ساعة | 18.00 دينار |
850 كيلواط ساعة | 8.50 دينار | 1,850 كيلواط ساعة | 18.50 دينار |
900 كيلواط ساعة | 9.00 دينار | 1,900 كيلواط ساعة | 19.00 دينار |
950 كيلواط ساعة | 9.50 دينار | 1,950 كيلواط ساعة | 19.50 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 10.00 دينار | 2,000 كيلواط ساعة | 20.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 10.50 دينار | أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.002 دينار عن كل كيلواط ساعة |
سعر الكهرباء في الكويت للأراضي الزراعية
يتضمن الجدول التالي سعر الكهرباء في الكويت للأراضي الزراعية:
كمية الاستهلاك | زراعي – سكني | زراعي – تجاري | زراعي مخفضة |
100 كيلواط ساعة | 1.00 دينار | 200.00 دينار | 0.30 دينار |
150 كيلواط ساعة | 1.50 دينار | 300.00 دينار | 0.45 دينار |
200 كيلواط ساعة | 2.00 دينار | 400.00 دينار | 0.60 دينار |
250 كيلواط ساعة | 2.50 دينار | 500.00 دينار | 0.75 دينار |
300 كيلواط ساعة | 3.00 دينار | 600.00 دينار | 0.90 دينار |
350 كيلواط ساعة | 3.50 دينار | 700.00 دينار | 1.05 دينار |
400 كيلواط ساعة | 4.00 دينار | 800.00 دينار | 1.20 دينار |
450 كيلواط ساعة | 4.50 دينار | 900.00 دينار | 1.35 دينار |
500 كيلواط ساعة | 5.00 دينار | 1,000.00 دينار | 1.50 دينار |
550 كيلواط ساعة | 5.50 دينار | 1,100.00 دينار | 1.65 دينار |
600 كيلواط ساعة | 6.00 دينار | 1,200.00 دينار | 1.80 دينار |
650 كيلواط ساعة | 6.50 دينار | 1,300.00 دينار | 1.95 دينار |
700 كيلواط ساعة | 7.00 دينار | 1,400.00 دينار | 2.10 دينار |
750 كيلواط ساعة | 7.50 دينار | 1,500.00 دينار | 2.25 دينار |
800 كيلواط ساعة | 8.00 دينار | 1,600.00 دينار | 2.40 دينار |
850 كيلواط ساعة | 8.50 دينار | 1,700.00 دينار | 2.55 دينار |
900 كيلواط ساعة | 9.00 دينار | 1,800.00 دينار | 2.70 دينار |
950 كيلواط ساعة | 9.50 دينار | 1,900.00 دينار | 2.85 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 10.00 دينار | 2,000.00 دينار | 3.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 10.50 دينار | 2,100.00 دينار | 3.15 دينار |
1,100 كيلواط ساعة | 11.00 دينار | 2,200.00 دينار | 3.30 دينار |
1,150 كيلواط ساعة | 11.50 دينار | 2,300.00 دينار | 3.45 دينار |
1,200 كيلواط ساعة | 12.00 دينار | 2,400.00 دينار | 3.60 دينار |
1,250 كيلواط ساعة | 12.50 دينار | 2,500.00 دينار | 3.75 دينار |
1,300 كيلواط ساعة | 13.00 دينار | 2,600.00 دينار | 3.90 دينار |
1,350 كيلواط ساعة | 13.50 دينار | 2,700.00 دينار | 4.05 دينار |
1,400 كيلواط ساعة | 14.00 دينار | 2,800.00 دينار | 4.20 دينار |
1,450 كيلواط ساعة | 14.50 دينار | 2,900.00 دينار | 4.35 دينار |
1,500 كيلواط ساعة | 15.00 دينار | 3,000.00 دينار | 4.50 دينار |
1,550 كيلواط ساعة | 15.50 دينار | 3,100.00 دينار | 4.65 دينار |
1,600 كيلواط ساعة | 16.00 دينار | 3,200.00 دينار | 4.80 دينار |
1,650 كيلواط ساعة | 16.50 دينار | 3,300.00 دينار | 4.95 دينار |
1,700 كيلواط ساعة | 17.00 دينار | 3,400.00 دينار | 5.10 دينار |
1,750 كيلواط ساعة | 17.50 دينار | 3,500.00 دينار | 5.25 دينار |
1,800 كيلواط ساعة | 18.00 دينار | 3,600.00 دينار | 5.40 دينار |
1,850 كيلواط ساعة | 18.50 دينار | 3,700.00 دينار | 5.55 دينار |
1,900 كيلواط ساعة | 19.00 دينار | 3,800.00 دينار | 5.70 دينار |
1,950 كيلواط ساعة | 19.50 دينار | 3,900.00 دينار | 5.85 دينار |
2,000 كيلواط ساعة | 20.00 دينار | 4,000.00 دينار | 6.00 دينار |
أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.01 دينار عن كل كيلواط ساعة | 2 دينار عن كل كيلواط ساعة | 0.003 دينار عن كل كيلواط ساعة |
تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للفئة الاستثمارية
يبين الجدول فيما يلي تفاصيل تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للفئة الاستثمارية حسب كمية الاستهلاك: [1]
كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للفئة الاستثمارية | كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للفئة الاستثمارية |
100 كيلواط ساعة | 0.50 دينار | 1,100 كيلواط ساعة | 5.50 دينار |
150 كيلواط ساعة | 0.75 دينار | 1,150 كيلواط ساعة | 5.75 دينار |
200 كيلواط ساعة | 1.00 دينار | 1,200 كيلواط ساعة | 6.00 دينار |
250 كيلواط ساعة | 1.25 دينار | 1,250 كيلواط ساعة | 6.25 دينار |
300 كيلواط ساعة | 1.50 دينار | 1,300 كيلواط ساعة | 6.50 دينار |
350 كيلواط ساعة | 1.75 دينار | 1,350 كيلواط ساعة | 6.75 دينار |
400 كيلواط ساعة | 2.00 دينار | 1,400 كيلواط ساعة | 7.00 دينار |
450 كيلواط ساعة | 2.25 دينار | 1,450 كيلواط ساعة | 7.25 دينار |
500 كيلواط ساعة | 2.50 دينار | 1,500 كيلواط ساعة | 7.50 دينار |
550 كيلواط ساعة | 2.75 دينار | 1,550 كيلواط ساعة | 7.75 دينار |
600 كيلواط ساعة | 3.00 دينار | 1,600 كيلواط ساعة | 8.00 دينار |
650 كيلواط ساعة | 3.25 دينار | 1,650 كيلواط ساعة | 8.25 دينار |
700 كيلواط ساعة | 3.50 دينار | 1,700 كيلواط ساعة | 8.50 دينار |
750 كيلواط ساعة | 3.75 دينار | 1,750 كيلواط ساعة | 8.75 دينار |
800 كيلواط ساعة | 4.00 دينار | 1,800 كيلواط ساعة | 9.00 دينار |
850 كيلواط ساعة | 4.25 دينار | 1,850 كيلواط ساعة | 9.25 دينار |
900 كيلواط ساعة | 4.50 دينار | 1,900 كيلواط ساعة | 9.50 دينار |
950 كيلواط ساعة | 4.75 دينار | 1,950 كيلواط ساعة | 9.75 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 5.00 دينار | 2,000 كيلواط ساعة | 10.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 5.25 دينار | أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.005 دينار عن كل كيلواط ساعة |
تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للمباني الصناعية
يجتوي الجدول التالي على تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للمباني الصناعية حسب كمية الاستهلاك:
كمية الاستهلاك | صناعي | صناعي مخفض |
100 كيلواط ساعة | 0.50 دينار | 2.50 دينار |
150 كيلواط ساعة | 0.75 دينار | 3.75 دينار |
200 كيلواط ساعة | 1.00 دينار | 5.00 دينار |
250 كيلواط ساعة | 1.25 دينار | 6.25 دينار |
300 كيلواط ساعة | 1.50 دينار | 7.50 دينار |
350 كيلواط ساعة | 1.75 دينار | 8.75 دينار |
400 كيلواط ساعة | 2.00 دينار | 10.00 دينار |
450 كيلواط ساعة | 2.25 دينار | 11.25 دينار |
500 كيلواط ساعة | 2.50 دينار | 12.50 دينار |
550 كيلواط ساعة | 2.75 دينار | 13.75 دينار |
600 كيلواط ساعة | 3.00 دينار | 15.00 دينار |
650 كيلواط ساعة | 3.25 دينار | 16.25 دينار |
700 كيلواط ساعة | 3.50 دينار | 17.50 دينار |
750 كيلواط ساعة | 3.75 دينار | 18.75 دينار |
800 كيلواط ساعة | 4.00 دينار | 20.00 دينار |
850 كيلواط ساعة | 4.25 دينار | 21.25 دينار |
900 كيلواط ساعة | 4.50 دينار | 22.50 دينار |
950 كيلواط ساعة | 4.75 دينار | 23.75 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 5.00 دينار | 25.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 5.25 دينار | 26.25 دينار |
1,100 كيلواط ساعة | 5.50 دينار | 27.50 دينار |
1,150 كيلواط ساعة | 5.75 دينار | 28.75 دينار |
1,200 كيلواط ساعة | 6.00 دينار | 30.00 دينار |
1,250 كيلواط ساعة | 6.25 دينار | 31.25 دينار |
1,300 كيلواط ساعة | 6.50 دينار | 32.50 دينار |
1,350 كيلواط ساعة | 6.75 دينار | 33.75 دينار |
1,400 كيلواط ساعة | 7.00 دينار | 35.00 دينار |
1,450 كيلواط ساعة | 7.25 دينار | 36.25 دينار |
1,500 كيلواط ساعة | 7.50 دينار | 37.50 دينار |
1,550 كيلواط ساعة | 7.75 دينار | 38.75 دينار |
1,600 كيلواط ساعة | 8.00 دينار | 40.00 دينار |
1,650 كيلواط ساعة | 8.25 دينار | 41.25 دينار |
1,700 كيلواط ساعة | 8.50 دينار | 42.50 دينار |
1,750 كيلواط ساعة | 8.75 دينار | 43.75 دينار |
1,800 كيلواط ساعة | 9.00 دينار | 45.00 دينار |
1,850 كيلواط ساعة | 9.25 دينار | 46.25 دينار |
1,900 كيلواط ساعة | 9.50 دينار | 47.50 دينار |
1,950 كيلواط ساعة | 9.75 دينار | 48.75 دينار |
2,000 كيلواط ساعة | 10.00 دينار | 50.00 دينار |
أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.005 دينار عن كل كيلواط ساعة | 0.025 دينار عن كل كيلواط ساعة |
سعر الكهرباء في الكويت للمباني الحكومية
يوضح الجدول التالي قيمة سعر الكهرباء في الكويت للمباني الحكومية حسب كمية الاستهلاك:
كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للمباني الحكومية | كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للمباني الحكومية |
100 كيلواط ساعة | 2.50 دينار | 1,200 كيلواط ساعة | 27.50 دينار |
150 كيلواط ساعة | 3.75 دينار | 1,250 كيلواط ساعة | 28.75 دينار |
200 كيلواط ساعة | 5.00 دينار | 1,300 كيلواط ساعة | 30.00 دينار |
250 كيلواط ساعة | 6.25 دينار | 1,350 كيلواط ساعة | 31.25 دينار |
300 كيلواط ساعة | 7.50 دينار | 1,400 كيلواط ساعة | 32.50 دينار |
350 كيلواط ساعة | 8.75 دينار | 1,450 كيلواط ساعة | 33.75 دينار |
400 كيلواط ساعة | 10.00 دينار | 1,500 كيلواط ساعة | 35.00 دينار |
450 كيلواط ساعة | 11.25 دينار | 1,550 كيلواط ساعة | 36.25 دينار |
500 كيلواط ساعة | 12.50 دينار | 1,100 كيلواط ساعة | 37.50 دينار |
550 كيلواط ساعة | 13.75 دينار | 1,150 كيلواط ساعة | 38.75 دينار |
600 كيلواط ساعة | 15.00 دينار | 1,600 كيلواط ساعة | 40.00 دينار |
650 كيلواط ساعة | 16.25 دينار | 1,650 كيلواط ساعة | 41.25 دينار |
700 كيلواط ساعة | 17.50 دينار | 1,700 كيلواط ساعة | 42.50 دينار |
750 كيلواط ساعة | 18.75 دينار | 1,750 كيلواط ساعة | 43.75 دينار |
800 كيلواط ساعة | 20.00 دينار | 1,800 كيلواط ساعة | 45.00 دينار |
850 كيلواط ساعة | 21.25 دينار | 1,850 كيلواط ساعة | 46.25 دينار |
900 كيلواط ساعة | 22.50 دينار | 1,900 كيلواط ساعة | 47.50 دينار |
950 كيلواط ساعة | 23.75 دينار | 1,950 كيلواط ساعة | 48.75 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 25.00 دينار | 2,000 كيلواط ساعة | 50.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 26.25 دينار | أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.025 دينار عن كل كيلواط ساعة |
تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للشاليهات والإسطبلات والجواخير
فيما يلي تسعيرة الكهرباء الجديدة في الكويت للشاليهات والإسطبلات والجواخير حسب كمية الاستهلاك:
كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للشاليهات والإسطبلات والجواخير | كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك للشاليهات والإسطبلات والجواخير |
100 كيلواط ساعة | 1.20 دينار | 1,100 كيلواط ساعة | 13.20 دينار |
150 كيلواط ساعة | 1.80 دينار | 1,150 كيلواط ساعة | 13.80 دينار |
200 كيلواط ساعة | 2.40 دينار | 1,200 كيلواط ساعة | 14.40 دينار |
250 كيلواط ساعة | 3.00 دينار | 1,250 كيلواط ساعة | 15.00 دينار |
300 كيلواط ساعة | 3.60 دينار | 1,300 كيلواط ساعة | 15.60 دينار |
350 كيلواط ساعة | 4.20 دينار | 1,350 كيلواط ساعة | 16.20 دينار |
400 كيلواط ساعة | 4.80 دينار | 1,400 كيلواط ساعة | 16.80 دينار |
450 كيلواط ساعة | 5.40 دينار | 1,450 كيلواط ساعة | 17.40 دينار |
500 كيلواط ساعة | 6.00 دينار | 1,500 كيلواط ساعة | 18.00 دينار |
550 كيلواط ساعة | 6.60 دينار | 1,550 كيلواط ساعة | 18.60 دينار |
600 كيلواط ساعة | 7.20 دينار | 1,600 كيلواط ساعة | 19.20 دينار |
650 كيلواط ساعة | 7.80 دينار | 1,650 كيلواط ساعة | 19.80 دينار |
700 كيلواط ساعة | 8.40 دينار | 1,700 كيلواط ساعة | 20.40 دينار |
750 كيلواط ساعة | 9.00 دينار | 1,750 كيلواط ساعة | 21.00 دينار |
800 كيلواط ساعة | 9.60 دينار | 1,800 كيلواط ساعة | 21.60 دينار |
850 كيلواط ساعة | 10.20 دينار | 1,850 كيلواط ساعة | 22.20 دينار |
900 كيلواط ساعة | 10.80 دينار | 1,900 كيلواط ساعة | 22.80 دينار |
950 كيلواط ساعة | 11.40 دينار | 1,950 كيلواط ساعة | 23.40 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 12.00 دينار | 2,000 كيلواط ساعة | 24.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 12.60 دينار | أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.012 دينار عن كل كيلواط ساعة |
سعر الكهرباء في الكويت لخدمات السفارات
يتضمن الجدول التالي سعر الكهرباء في الكويت لخدمات السفارات حسب كمية الاستهلاك:
كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك لخدمات السفارات | كمية الاستهلاك | قيمة الاستهلاك لخدمات السفارات |
100 كيلواط ساعة | 1.20 دينار | 1,200 كيلواط ساعة | 13.20 دينار |
150 كيلواط ساعة | 1.80 دينار | 1,250 كيلواط ساعة | 13.80 دينار |
200 كيلواط ساعة | 2.40 دينار | 1,300 كيلواط ساعة | 14.40 دينار |
250 كيلواط ساعة | 3.00 دينار | 1,350 كيلواط ساعة | 15.00 دينار |
300 كيلواط ساعة | 3.60 دينار | 1,400 كيلواط ساعة | 15.60 دينار |
350 كيلواط ساعة | 4.20 دينار | 1,450 كيلواط ساعة | 16.20 دينار |
400 كيلواط ساعة | 4.80 دينار | 1,500 كيلواط ساعة | 16.80 دينار |
450 كيلواط ساعة | 5.40 دينار | 1,550 كيلواط ساعة | 17.40 دينار |
500 كيلواط ساعة | 6.00 دينار | 1,100 كيلواط ساعة | 18.00 دينار |
550 كيلواط ساعة | 6.60 دينار | 1,150 كيلواط ساعة | 18.60 دينار |
600 كيلواط ساعة | 7.20 دينار | 1,600 كيلواط ساعة | 19.20 دينار |
650 كيلواط ساعة | 7.80 دينار | 1,650 كيلواط ساعة | 19.80 دينار |
700 كيلواط ساعة | 8.40 دينار | 1,700 كيلواط ساعة | 20.40 دينار |
750 كيلواط ساعة | 9.00 دينار | 1,750 كيلواط ساعة | 21.00 دينار |
800 كيلواط ساعة | 9.60 دينار | 1,800 كيلواط ساعة | 21.60 دينار |
850 كيلواط ساعة | 10.20 دينار | 1,850 كيلواط ساعة | 22.20 دينار |
900 كيلواط ساعة | 10.80 دينار | 1,900 كيلواط ساعة | 22.80 دينار |
950 كيلواط ساعة | 11.40 دينار | 1,950 كيلواط ساعة | 23.40 دينار |
1,000 كيلواط ساعة | 12.00 دينار | 2,000 كيلواط ساعة | 24.00 دينار |
1,050 كيلواط ساعة | 12.60 دينار | أكثر من 2,000 كيلواط ساعة | 0.012 دينار عن كل كيلواط ساعة |
اقرأ أيضًا:
- الرخص التي لا تحتاج الى مقر في الكويت 2025
- طريقة تقديم الاستقالة من وزارة الصحة في الكويت 2025
- أسئلة امتحان المرور النظري الكويت 2025
- كم زيادة الراتب من الدرجة الرابعة إلى الثالثة في الكويت 2025
- أوقات عمل السفارة السعودية بالكويت 2025
- مواعيد عمل شركة الضمان للفحص الفني الفحيحيل 2025
- اسعار شحن الطرود البريد الكويتي 2025
- اسماء الاشخاص المسحوبة جنسياتهم في الكويت 2025
- سعر خيم مخيم وزارة الدفاع الكويت 2025
- ما هي اماكن بيع جريدة الكويت اليوم